Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 12K1 | AG12K1 | 12K1 | |
| 100N | 08 | 98 | 94 |
| 200N | 268 | 509 | 820 |
| 400N | 7823 0836 3527 | 4955 3276 4414 | 7766 7880 0498 |
| 1TR | 4465 | 4407 | 6617 |
| 3TR | 76310 16249 96889 53935 93600 71138 29538 | 29299 48564 20738 08712 66030 04480 61822 | 40973 41913 08070 42418 15533 71415 95275 |
| 10TR | 05945 88572 | 69964 98994 | 52788 65504 |
| 15TR | 94379 | 82107 | 33961 |
| 30TR | 43747 | 29982 | 57801 |
| 2TỶ | 400213 | 003534 | 108152 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 11K5 | AG11K5 | 11K5 | |
| 100N | 26 | 32 | 67 |
| 200N | 805 | 490 | 866 |
| 400N | 9347 0616 2979 | 6719 3320 4876 | 1254 4259 9111 |
| 1TR | 5760 | 6874 | 3914 |
| 3TR | 29543 65543 51086 96037 49005 74235 55270 | 96922 43807 20899 11954 74644 10363 46330 | 74532 31033 13519 42932 77914 23295 22038 |
| 10TR | 79327 74124 | 00792 53413 | 45757 69338 |
| 15TR | 19250 | 00738 | 55727 |
| 30TR | 83058 | 10998 | 66344 |
| 2TỶ | 710347 | 567622 | 292328 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 11K4 | AG11K4 | 11K4 | |
| 100N | 53 | 14 | 67 |
| 200N | 191 | 640 | 835 |
| 400N | 0684 1557 9672 | 8655 5689 7867 | 7441 2904 3042 |
| 1TR | 2132 | 2567 | 3441 |
| 3TR | 77097 94782 96234 60255 27655 74354 95015 | 03422 92553 91793 91432 74663 65012 79586 | 94593 25207 37410 41896 19058 60471 10981 |
| 10TR | 46714 48755 | 88861 82231 | 04515 06714 |
| 15TR | 58947 | 78036 | 45487 |
| 30TR | 26471 | 96690 | 63347 |
| 2TỶ | 493103 | 942115 | 540825 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 11K3 | AG11K3 | 11K3 | |
| 100N | 25 | 84 | 68 |
| 200N | 325 | 216 | 589 |
| 400N | 6677 0340 2601 | 9959 7069 0879 | 0929 1010 6935 |
| 1TR | 1131 | 2506 | 4192 |
| 3TR | 70662 97658 42776 83117 69524 31900 03474 | 80864 67164 95496 13156 51761 37591 83088 | 20518 60929 06979 15443 65022 34619 28510 |
| 10TR | 34382 77345 | 61458 80097 | 49007 70317 |
| 15TR | 92248 | 25990 | 97349 |
| 30TR | 44571 | 04742 | 90872 |
| 2TỶ | 520804 | 234192 | 751580 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 11K2 | AG11K2 | 11K2 | |
| 100N | 76 | 79 | 16 |
| 200N | 294 | 752 | 870 |
| 400N | 4907 8810 4519 | 9644 4599 5394 | 0601 5747 3826 |
| 1TR | 1080 | 1077 | 6678 |
| 3TR | 74644 09948 12681 75345 10916 04108 31762 | 05287 14744 71568 93564 73288 83457 15085 | 70262 51976 18713 47562 64309 75505 61327 |
| 10TR | 46459 68621 | 12158 83856 | 85175 67771 |
| 15TR | 54134 | 91791 | 13899 |
| 30TR | 96030 | 92971 | 14456 |
| 2TỶ | 482992 | 187906 | 801697 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
| 100N | 36 | 04 | 83 |
| 200N | 999 | 143 | 735 |
| 400N | 4898 2711 7941 | 7776 6671 7330 | 4609 7359 1804 |
| 1TR | 1745 | 3967 | 1753 |
| 3TR | 08726 71689 97512 96848 09725 54139 43835 | 51301 76130 23622 41139 18559 47767 30407 | 96309 84033 13380 64905 44347 63083 82823 |
| 10TR | 60408 00386 | 19810 98158 | 64106 87789 |
| 15TR | 51515 | 45881 | 94653 |
| 30TR | 18847 | 17912 | 97021 |
| 2TỶ | 456019 | 090372 | 226503 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 10K4 | AG10K4 | 10K4 | |
| 100N | 34 | 21 | 48 |
| 200N | 224 | 095 | 013 |
| 400N | 9176 9213 3318 | 2782 8353 1159 | 1966 2815 6747 |
| 1TR | 7041 | 3639 | 7052 |
| 3TR | 43810 48112 22230 97999 31043 47487 15890 | 76252 73591 20192 73076 32670 41737 03147 | 82471 21698 50570 58706 27709 02451 54058 |
| 10TR | 44180 90270 | 07230 76137 | 97377 76689 |
| 15TR | 14183 | 61017 | 99487 |
| 30TR | 85131 | 98283 | 03185 |
| 2TỶ | 884880 | 743161 | 347486 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 27/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 27/04/2026

Thống kê XSMB 27/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 27/04/2026

Thống kê XSMT 27/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 27/04/2026

Thống kê XSMN 26/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 26/04/2026

Thống kê XSMB 26/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 26/04/2026

Tin Nổi Bật
Vợ chồng công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, ăn lễ lớn

Sáng 25/4, lộ diện nơi trúng giải độc đắc 14 vé xổ số miền Nam

5 người trong gia đình trúng độc đắc xổ số miền Nam, đi đổi thưởng trong đêm

Người đàn ông ở TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, đến đại lý đổi thưởng

Chiều 21/4, lộ diện tiệm vàng đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












