Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 9LW-8LW-10LW 91479 |
| G.Nhất | 75209 |
| G.Nhì | 92315 25082 |
| G.Ba | 13447 81753 28148 78575 47091 73674 |
| G.Tư | 6740 4331 3564 5347 |
| G.Năm | 6720 4760 4871 9585 8648 5381 |
| G.Sáu | 267 460 924 |
| G.Bảy | 55 92 35 52 |
Hà Nội - 07/11/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6740 6720 4760 460 | 7091 4331 4871 5381 | 5082 92 52 | 1753 | 3674 3564 924 | 2315 8575 9585 55 35 | 3447 5347 267 | 8148 8648 | 5209 1479 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 2LP-10LP-12LP 45373 |
| G.Nhất | 25460 |
| G.Nhì | 53333 66893 |
| G.Ba | 93659 12005 05328 83496 86817 74146 |
| G.Tư | 5497 2123 3091 3153 |
| G.Năm | 3788 8113 6063 6331 0329 4386 |
| G.Sáu | 522 767 469 |
| G.Bảy | 22 59 09 97 |
Hà Nội - 31/10/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5460 | 3091 6331 | 522 22 | 3333 6893 2123 3153 8113 6063 5373 | 2005 | 3496 4146 4386 | 6817 5497 767 97 | 5328 3788 | 3659 0329 469 59 09 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 13LF-4LF-6LF 94694 |
| G.Nhất | 71601 |
| G.Nhì | 65342 78750 |
| G.Ba | 83028 75219 10305 28856 66201 07264 |
| G.Tư | 7992 5898 2780 4447 |
| G.Năm | 8815 4444 7291 0445 3018 4391 |
| G.Sáu | 808 660 830 |
| G.Bảy | 07 21 52 58 |
Hà Nội - 24/10/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8750 2780 660 830 | 1601 6201 7291 4391 21 | 5342 7992 52 | 7264 4444 4694 | 0305 8815 0445 | 8856 | 4447 07 | 3028 5898 3018 808 58 | 5219 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 15KY-10KY-12KY 78953 |
| G.Nhất | 27434 |
| G.Nhì | 53407 07580 |
| G.Ba | 49412 53691 18528 78310 49236 97533 |
| G.Tư | 2242 5205 2312 7185 |
| G.Năm | 4994 6264 5355 7591 6976 0853 |
| G.Sáu | 631 074 619 |
| G.Bảy | 55 64 49 95 |
Hà Nội - 17/10/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7580 8310 | 3691 7591 631 | 9412 2242 2312 | 7533 0853 8953 | 7434 4994 6264 074 64 | 5205 7185 5355 55 95 | 9236 6976 | 3407 | 8528 | 619 49 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 11KR-15KR-4KR 73100 |
| G.Nhất | 49517 |
| G.Nhì | 28456 37757 |
| G.Ba | 54838 60902 05102 89984 43293 27053 |
| G.Tư | 6910 5374 3680 7012 |
| G.Năm | 6755 6621 5747 5776 4582 6118 |
| G.Sáu | 266 804 552 |
| G.Bảy | 48 87 17 95 |
Hà Nội - 10/10/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6910 3680 3100 | 6621 | 0902 5102 7012 4582 552 | 3293 7053 | 9984 5374 804 | 6755 95 | 8456 5776 266 | 9517 7757 5747 87 17 | 4838 6118 48 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 13KK-9KK-8KK 02821 |
| G.Nhất | 87501 |
| G.Nhì | 90849 35805 |
| G.Ba | 86562 67853 00177 14341 84047 65200 |
| G.Tư | 1280 8549 2304 8502 |
| G.Năm | 1922 5938 7106 1827 4154 2049 |
| G.Sáu | 637 219 701 |
| G.Bảy | 89 17 11 85 |
Hà Nội - 03/10/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5200 1280 | 7501 4341 701 11 2821 | 6562 8502 1922 | 7853 | 2304 4154 | 5805 85 | 7106 | 0177 4047 1827 637 17 | 5938 | 0849 8549 2049 219 89 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 6KC-8KC-10KC 75466 |
| G.Nhất | 62497 |
| G.Nhì | 00652 31146 |
| G.Ba | 37272 63212 55811 05222 97903 89134 |
| G.Tư | 8858 5884 9555 3242 |
| G.Năm | 4082 7730 2920 9471 6929 6849 |
| G.Sáu | 920 801 321 |
| G.Bảy | 94 50 35 71 |
Hà Nội - 26/09/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7730 2920 920 50 | 5811 9471 801 321 71 | 0652 7272 3212 5222 3242 4082 | 7903 | 9134 5884 94 | 9555 35 | 1146 5466 | 2497 | 8858 | 6929 6849 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 19/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/02/2026

Thống kê XSMT 19/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 19/02/2026

Thống kê XSMN 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/02/2026

Thống kê XSMT 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 18/02/2026

Thống kê XSMT 17/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 17/02/2026

Tin Nổi Bật
Khách Hàng TP.HCM Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam 10 Tỷ Đồng Dịp Tết: Nhận Tiền Tận Nhà

Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 12-2: Vé dãy 333333 trúng giải đài An Giang gây chú ý

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc vé Xuân “nổ” tại TP.HCM và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc Xuân đầu tiên đã lộ diện

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep









