KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/06/2023
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 6A7 | 6K1 | 6K1N23 | K1T6 | |
| 100N | 20 | 05 | 48 | 26 |
| 200N | 096 | 463 | 858 | 633 |
| 400N | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
| 1TR | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
| 3TR | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
| 10TR | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
| 15TR | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
| 30TR | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
| 2TỶ | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 71 | 08 | 50 |
| 200N | 035 | 617 | 517 |
| 400N | 9097 6989 8947 | 9578 3118 2941 | 7523 8679 6419 |
| 1TR | 0959 | 2354 | 4718 |
| 3TR | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 | 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 | 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391 |
| 10TR | 76783 04344 | 22542 77701 | 83029 90831 |
| 15TR | 77036 | 55125 | 85265 |
| 30TR | 43248 | 45518 | 84755 |
| 2TỶ | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/06/2023
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #887 ngày 03/06/2023
23 28 29 36 38 41 07
Giá trị Jackpot 1
45,597,828,900
Giá trị Jackpot 2
4,243,693,350
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
|
0 | 45,597,828,900 |
| Jackpot 2 |
|
0 | 4,243,693,350 |
| Giải nhất |
|
9 | 40,000,000 |
| Giải nhì |
|
538 | 500,000 |
| Giải ba |
|
12,190 | 50,000 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/06/2023
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #268 ngày 03/06/2023
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 384 623 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 616 147 408 287 |
30Tr | 3 |
| Giải nhì | 277 987 696 218 809 250 |
10Tr | 2 |
| Giải ba | 913 118 938 909 161 786 985 756 |
4Tr | 4 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 35 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 431 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,338 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/06/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 03/06/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/06/2023
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 03/06/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/06/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 03/06/2023 |
|
2 1 8 5 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 4-2-6-1-13-15SE 00370 |
| G.Nhất | 78005 |
| G.Nhì | 16546 35426 |
| G.Ba | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
| G.Tư | 2225 9739 3893 4075 |
| G.Năm | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
| G.Sáu | 679 741 845 |
| G.Bảy | 08 65 40 83 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 28/10/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 28/10/2025

Thống kê XSMB 28/10/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 28/10/2025

Thống kê XSMT 28/10/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 28/10/2025

Thống kê XSMN 27/10/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 27/10/2025

Thống kê XSMB 27/10/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 27/10/2025

Tin Nổi Bật
Kỷ lục kỳ quay Vietlott Power 6/55: Hơn 18.000 giải cùng “nổ” – Bạn có trong danh sách trúng thưởng?

Hai khách trúng độc đắc hơn 6 tỉ đồng xổ số miền Nam: Chuyện may mắn từ Tây Ninh và Vĩnh Long

Đề xuất phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng, giải đặc biệt trúng đến 4,5 tỉ đồng

Xổ số kiến thiết miền Nam chi trả hơn 56.762 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025

Nhiều người trúng thưởng lớn sau kỳ quay xổ số miền Nam ngày 23/10. Đồng Nai và TP.HCM liên tiếp có vé trúng giải cao, tiền mặt trao tận tay!

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100











