ket qua xo so - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10B2 | V40 | T10K1 | |
| 100N | 59 | 19 | 79 |
| 200N | 674 | 782 | 082 |
| 400N | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| 1TR | 2393 | 1490 | 1065 |
| 3TR | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| 10TR | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| 15TR | 10842 | 37527 | 02682 |
| 30TR | 99882 | 73680 | 00496 |
| 2TỶ | 750136 | 555738 | 030118 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 72 | 32 |
| 200N | 310 | 709 |
| 400N | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| 1TR | 0107 | 4366 |
| 3TR | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| 10TR | 80504 76581 | 73217 56441 |
| 15TR | 45402 | 82982 |
| 30TR | 74244 | 88389 |
| 2TỶ | 918260 | 921241 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/10/2026
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #1141 ngày 05/10/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
|
Đặc biệt 1Tr: 80 |
546 085 |
Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
|
Giải nhất 350K: 201 |
472 486 159 586 |
Giải nhất 40Tr: 0 |
|
Giải nhì 210K: 326 |
525 877 261 110 123 238 |
Giải nhì 10Tr: 7 |
|
Giải ba 100K: 277 |
399 183 166 713 699 490 993 152 |
Giải ba 5Tr: 4 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư 1Tr: 82 |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm 150K: 503 |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu 40K: 5,790 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/10/2026
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 05/10/2026 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/10/2026
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 05/10/2026 |
|
5 9 2 7 |
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 9-10-6-7-14-11 HG 19654 |
| G.Nhất | 62219 |
| G.Nhì | 92501 22795 |
| G.Ba | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.Tư | 0166 4647 0994 1272 |
| G.Năm | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.Sáu | 553 648 231 |
| G.Bảy | 44 70 72 15 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGA10 | 10K1 | ĐL10K1 | |
| 100N | 75 | 31 | 71 |
| 200N | 481 | 169 | 325 |
| 400N | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| 1TR | 0775 | 2070 | 3196 |
| 3TR | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| 10TR | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| 15TR | 67524 | 15566 | 67332 |
| 30TR | 78227 | 82009 | 44605 |
| 2TỶ | 668674 | 062977 | 239681 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| KT | KH | TTH | |
| 100N | 06 | 54 | 62 |
| 200N | 864 | 108 | 985 |
| 400N | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 | 6208 3554 5580 |
| 1TR | 7996 | 4317 | 0874 |
| 3TR | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| 10TR | 73740 69425 | 22091 06493 | 47847 99696 |
| 15TR | 60705 | 44791 | 51736 |
| 30TR | 16662 | 61130 | 29529 |
| 2TỶ | 217053 | 115641 | 951235 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/10/2026
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1571 ngày 04/10/2026
15 20 29 37 40 45
Giá trị Jackpot
199,576,277,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot |
|
1 | 199,576,277,000 |
| Giải nhất |
|
153 | 10,000,000 |
| Giải nhì |
|
6,971 | 300,000 |
| Giải ba |
|
108,604 | 30,000 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/10/2026
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 04/10/2026 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/10/2026
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 04/10/2026 |
|
0 1 2 6 |
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 13-14-2-6-12-4 HF 82951 |
| G.Nhất | 28235 |
| G.Nhì | 82614 47824 |
| G.Ba | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.Tư | 2251 1053 3431 9308 |
| G.Năm | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.Sáu | 237 580 604 |
| G.Bảy | 90 89 26 59 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10A7 | 10K1 | 10K1 | K1T10 | |
| 100N | 75 | 40 | 49 | 41 |
| 200N | 357 | 538 | 741 | 888 |
| 400N | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| 1TR | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| 3TR | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| 10TR | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| 15TR | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| 30TR | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| 2TỶ | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMB 05/10/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/10/2026

Thống kê XSMT 05/10/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 05/10/2026

Thống kê XSMN 05/10/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/10/2026

Thống kê XSMB 03/10/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 03/10/2026

Thống kê XSMT 03/10/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/10/2026

Tin Nổi Bật
Cha làm công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, chờ con ở TP.HCM về chia

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc lần thứ 2 trúng ở đặc khu Phú Quốc

Ba giải độc đắc xổ số miền Nam trúng tại TP.HCM và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng dãy số độc đắc “siêu đẹp”

Mua vé số khi ngồi cà phê, tài xế ở TP.HCM trúng 4 tỉ xổ số miền Nam










