Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 40VL33 | 08KS33 | 28TV33 | |
| 100N | 14 | 85 | 74 |
| 200N | 102 | 093 | 085 |
| 400N | 7768 4821 4262 | 3507 5751 0753 | 0513 0805 7693 |
| 1TR | 0057 | 6885 | 1227 |
| 3TR | 65916 69108 73124 16037 07880 62852 77668 | 32649 03461 30831 14633 29997 56512 99144 | 54586 81511 18289 82528 95874 62646 24820 |
| 10TR | 36742 85316 | 34919 65982 | 46195 50199 |
| 15TR | 87392 | 69657 | 29319 |
| 30TR | 62162 | 78972 | 41993 |
| 2TỶ | 034722 | 837619 | 461260 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 40VL32 | 08KS32 | 28TV32 | |
| 100N | 75 | 53 | 32 |
| 200N | 391 | 423 | 949 |
| 400N | 2880 4469 2490 | 6743 3907 1185 | 5805 3968 7806 |
| 1TR | 5857 | 5512 | 2806 |
| 3TR | 76723 68825 74902 34692 28858 41915 95346 | 42622 65051 53737 81483 47336 20426 78777 | 19275 83473 49581 95114 39012 96676 92897 |
| 10TR | 50709 10298 | 42218 76343 | 09368 79911 |
| 15TR | 47401 | 04215 | 26025 |
| 30TR | 68438 | 63684 | 47165 |
| 2TỶ | 876748 | 204591 | 147653 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 40VL31 | 08KS31 | 28TV31 | |
| 100N | 28 | 04 | 76 |
| 200N | 139 | 889 | 569 |
| 400N | 7326 7514 1971 | 7074 1219 4350 | 4485 2251 8150 |
| 1TR | 7532 | 2633 | 4266 |
| 3TR | 08469 52421 96388 79739 67156 80657 21323 | 84963 54348 37691 46805 28428 74126 37691 | 01400 54804 73555 52059 85267 69427 11433 |
| 10TR | 67207 55868 | 94458 71970 | 58407 99394 |
| 15TR | 60546 | 88554 | 04374 |
| 30TR | 13102 | 38888 | 99782 |
| 2TỶ | 269853 | 442944 | 044617 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 40VL30 | 07KS30 | 28TV30 | |
| 100N | 01 | 31 | 24 |
| 200N | 290 | 070 | 371 |
| 400N | 6308 5773 9832 | 7879 8441 9411 | 8907 6914 5332 |
| 1TR | 2486 | 4375 | 8439 |
| 3TR | 39082 57986 26820 58588 91761 81994 48514 | 28681 40403 25087 14758 31569 09018 31220 | 71765 21933 24108 83211 32772 85166 59261 |
| 10TR | 60950 55445 | 48420 17952 | 62972 37931 |
| 15TR | 36507 | 00563 | 79241 |
| 30TR | 28387 | 74350 | 15098 |
| 2TỶ | 208962 | 185478 | 730000 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 40VL29 | 07KS29 | 28TV29 | |
| 100N | 80 | 46 | 74 |
| 200N | 886 | 779 | 455 |
| 400N | 9842 5232 0877 | 4385 3877 7376 | 3734 2101 5375 |
| 1TR | 1664 | 4123 | 9567 |
| 3TR | 36129 53002 54982 38734 12305 04284 27032 | 34134 21782 87503 35401 78086 01094 42084 | 31642 52490 72575 06601 66666 87246 27713 |
| 10TR | 20871 06936 | 96108 58698 | 63910 58181 |
| 15TR | 75959 | 16758 | 73483 |
| 30TR | 68869 | 40892 | 25407 |
| 2TỶ | 751878 | 437265 | 723614 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 40VL28 | 07KS28 | 28TV28 | |
| 100N | 36 | 45 | 94 |
| 200N | 905 | 517 | 779 |
| 400N | 5037 2072 8420 | 2450 5427 4348 | 3641 4779 3351 |
| 1TR | 8963 | 6365 | 3354 |
| 3TR | 15899 63989 15279 08408 14178 32797 32468 | 41849 04981 81206 72580 15977 65386 13900 | 76086 46524 06199 21675 12306 55005 80918 |
| 10TR | 92976 16517 | 90899 89330 | 23397 97487 |
| 15TR | 87230 | 96261 | 84971 |
| 30TR | 99497 | 71366 | 62518 |
| 2TỶ | 228974 | 071728 | 940657 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 40VL27 | 07KS27 | 28TV27 | |
| 100N | 10 | 59 | 97 |
| 200N | 371 | 018 | 205 |
| 400N | 7323 1340 1589 | 0237 3355 2123 | 5028 0677 3516 |
| 1TR | 8649 | 9560 | 0598 |
| 3TR | 72918 26051 02956 35367 50836 55573 16607 | 34702 67505 27015 84939 96240 49077 31376 | 78266 63230 62314 33810 56571 54924 58405 |
| 10TR | 97098 37493 | 04056 25393 | 87179 63689 |
| 15TR | 64605 | 69266 | 57272 |
| 30TR | 73212 | 50345 | 11493 |
| 2TỶ | 124024 | 550485 | 792299 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 09/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/06/2026

Thống kê XSMB 09/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/06/2026

Thống kê XSMT 09/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 09/06/2026

Thống kê XSMN 08/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/06/2026

Thống kê XSMB 08/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/06/2026

Tin Nổi Bật
Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

Vé số có tứ quý 0000 bất ngờ trúng giải lớn xổ số miền Nam

Cùng mua vé số, hơn 20 người cùng công ty trúng 2,1 tỉ đồng xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 29/5: Vừa có kết quả, đại lý gọi báo khách trúng đài Trà Vinh

- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












