Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 9K3 | AG9K3 | 9K3 | |
| 100N | 05 | 64 | 64 |
| 200N | 151 | 022 | 410 |
| 400N | 1262 0269 4356 | 1681 4330 2607 | 3073 6758 4789 |
| 1TR | 5068 | 6215 | 5643 |
| 3TR | 25697 00098 32343 12392 39300 49743 33725 | 05703 87093 10585 78264 71322 64067 86917 | 64362 30073 28131 52321 60398 67760 22705 |
| 10TR | 45040 51712 | 81100 52082 | 06316 75090 |
| 15TR | 45646 | 87924 | 80804 |
| 30TR | 29057 | 04738 | 69372 |
| 2TỶ | 423580 | 533296 | 053578 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 9K2 | AG9K2 | 9K2 | |
| 100N | 36 | 34 | 09 |
| 200N | 872 | 790 | 353 |
| 400N | 5931 9233 7751 | 4688 4379 7015 | 5472 7908 2033 |
| 1TR | 7692 | 7604 | 5819 |
| 3TR | 25825 65217 87022 67821 13099 32214 43391 | 10482 30074 17652 34614 06214 31462 34715 | 60982 39597 45103 90893 54863 07598 85361 |
| 10TR | 22165 62160 | 95820 81497 | 31484 90779 |
| 15TR | 65891 | 03130 | 33784 |
| 30TR | 81075 | 92064 | 14714 |
| 2TỶ | 493568 | 135689 | 584382 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 9K1 | AG9K1 | 9K1 | |
| 100N | 65 | 23 | 27 |
| 200N | 029 | 816 | 892 |
| 400N | 3324 2481 8474 | 4818 4021 2797 | 7943 8251 9886 |
| 1TR | 2528 | 0217 | 8910 |
| 3TR | 89989 88883 63331 76080 18892 90312 09015 | 13202 01096 72228 11128 81152 45992 90815 | 83179 23755 84158 09090 04415 13740 61019 |
| 10TR | 24026 02101 | 03133 57061 | 23235 05204 |
| 15TR | 89807 | 15987 | 75295 |
| 30TR | 33890 | 65545 | 53443 |
| 2TỶ | 592397 | 708488 | 990493 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 8K5 | AG8K5 | 8K5 | |
| 100N | 13 | 44 | 96 |
| 200N | 946 | 501 | 971 |
| 400N | 5637 1028 5059 | 3195 9413 5926 | 1207 3708 8622 |
| 1TR | 8893 | 5433 | 7258 |
| 3TR | 55588 24468 74010 72958 50733 37007 03499 | 46481 31918 76379 52372 24574 55920 74759 | 86919 21489 37864 87898 85022 36747 87413 |
| 10TR | 94194 84709 | 68079 19087 | 27990 03351 |
| 15TR | 62669 | 24681 | 24994 |
| 30TR | 25232 | 04162 | 22236 |
| 2TỶ | 376010 | 384532 | 344962 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 8K4 | AG8K4 | 8K4 | |
| 100N | 94 | 44 | 17 |
| 200N | 489 | 434 | 801 |
| 400N | 5797 0451 4076 | 1816 8271 5098 | 1173 2786 5383 |
| 1TR | 5962 | 8208 | 5867 |
| 3TR | 58561 51738 89669 81710 68949 26520 03739 | 68845 11746 98657 64515 94681 13101 59982 | 92349 13092 32023 10992 27558 47987 17690 |
| 10TR | 73661 08452 | 01513 76636 | 47748 57839 |
| 15TR | 83508 | 77835 | 59932 |
| 30TR | 27729 | 70279 | 91388 |
| 2TỶ | 568240 | 659869 | 905905 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 8K3 | AG8K3 | 8K3 | |
| 100N | 00 | 52 | 92 |
| 200N | 655 | 222 | 865 |
| 400N | 6155 2591 1571 | 8604 7637 7386 | 2844 6745 1434 |
| 1TR | 3534 | 5595 | 0474 |
| 3TR | 45880 41081 93636 80263 25627 62157 17754 | 33133 24898 80101 05999 47317 26680 22779 | 76544 77627 29617 02294 02545 89124 74513 |
| 10TR | 15523 02270 | 94546 35499 | 22444 48046 |
| 15TR | 06319 | 49693 | 94358 |
| 30TR | 79837 | 08287 | 94531 |
| 2TỶ | 902601 | 775609 | 817779 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 8K2 | AG8K2 | 8K2 | |
| 100N | 34 | 29 | 01 |
| 200N | 820 | 241 | 725 |
| 400N | 1089 1629 3254 | 5160 3731 4246 | 2121 8191 8747 |
| 1TR | 2081 | 8516 | 0244 |
| 3TR | 57506 09048 74389 75804 11403 80641 14755 | 36882 97754 47188 42263 22137 41845 07796 | 61042 19691 62855 80377 05021 65349 81373 |
| 10TR | 46023 42819 | 43572 99281 | 23557 28371 |
| 15TR | 84779 | 01706 | 73800 |
| 30TR | 60079 | 53184 | 16817 |
| 2TỶ | 769983 | 563509 | 553796 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/02/2026

Thống kê XSMT 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 18/02/2026

Thống kê XSMT 17/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 17/02/2026

Thống kê XSMN 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 16/02/2026

Thống kê XSMB 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 16/02/2026

Tin Nổi Bật
Khách Hàng TP.HCM Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam 10 Tỷ Đồng Dịp Tết: Nhận Tiền Tận Nhà

Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 12-2: Vé dãy 333333 trúng giải đài An Giang gây chú ý

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc vé Xuân “nổ” tại TP.HCM và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc Xuân đầu tiên đã lộ diện

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep











