KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 17/02/2024
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 2C7 | 2K3 | 2K3N24 | K3T2 | |
| 100N | 37 | 38 | 40 | 93 |
| 200N | 900 | 987 | 604 | 932 |
| 400N | 8723 9695 0750 | 0113 9613 5405 | 3368 6797 8994 | 8066 9247 1822 |
| 1TR | 9606 | 1990 | 6442 | 1539 |
| 3TR | 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132 | 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636 | 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890 | 81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455 |
| 10TR | 32715 96871 | 85297 30867 | 81330 44869 | 35047 95542 |
| 15TR | 01177 | 58539 | 74862 | 61259 |
| 30TR | 84332 | 82418 | 80931 | 09580 |
| 2TỶ | 179627 | 292377 | 284420 | 340046 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 23 | 04 | 46 |
| 200N | 173 | 214 | 062 |
| 400N | 8377 9081 7147 | 2884 1449 4505 | 3525 1981 2715 |
| 1TR | 8649 | 6185 | 3712 |
| 3TR | 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465 | 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 | 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113 |
| 10TR | 62690 99815 | 66986 64467 | 32523 25706 |
| 15TR | 94099 | 77794 | 25759 |
| 30TR | 24020 | 99093 | 91551 |
| 2TỶ | 837214 | 454548 | 535342 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/02/2024
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #997 ngày 17/02/2024
08 12 17 27 38 55 47
Giá trị Jackpot 1
120,893,318,850
Giá trị Jackpot 2
5,445,039,249
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
|
0 | 120,893,318,850 |
| Jackpot 2 |
|
3 | 1,815,013,083 |
| Giải nhất |
|
22 | 40,000,000 |
| Giải nhì |
|
1,568 | 500,000 |
| Giải ba |
|
33,396 | 50,000 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/02/2024
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #378 ngày 17/02/2024
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 494 829 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 394 562 457 226 |
30Tr | 5 |
| Giải nhì | 699 295 494 230 417 611 |
10Tr | 7 |
| Giải ba | 332 242 292 501 889 548 117 025 |
4Tr | 4 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 52 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 469 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5,111 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/02/2024
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/02/2024 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/02/2024
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 17/02/2024 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/02/2024
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/02/2024 |
|
6 2 7 8 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 2-17-5-14-16-8-3-15 FY 58294 |
| G.Nhất | 03133 |
| G.Nhì | 84216 14018 |
| G.Ba | 87942 42677 33889 80351 42249 29632 |
| G.Tư | 4666 5495 8905 6655 |
| G.Năm | 5821 1407 8445 7612 9721 1589 |
| G.Sáu | 062 725 757 |
| G.Bảy | 73 92 62 67 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2026

Thống kê XSMB 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2026

Thống kê XSMT 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/04/2026

Thống kê XSMN 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/04/2026

Thống kê XSMB 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/04/2026

Tin Nổi Bật
Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người trồng cây kiểng gửi tiết kiệm toàn bộ Một người đàn ông làm nghề trồng cây kiểng tại Vĩnh Long vừa trúng 2 vé độc đắc xổ số miền Nam với tổng giá trị 4 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người chú ý là cách xử lý số tiền sau khi nh

Uống cà phê mua 4 vé, người đàn ông trúng 8 tỉ

XSMN 2-4: Khách quen trúng 800 triệu đài Bình Thuận

Về quê mua 10 vé số, người đàn ông trúng 10 tỉ và chia cho anh em ruột

Cha trúng 10 tỉ, cho con 4 tỉ rồi hẹn đại lý đổi thưởng 2 lần

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100












