KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/11/2024
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11C7 | 11K3 | 11K3 | K3T11 | |
| 100N | 27 | 87 | 70 | 86 |
| 200N | 453 | 506 | 729 | 617 |
| 400N | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
| 1TR | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
| 3TR | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
| 10TR | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
| 15TR | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
| 30TR | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
| 2TỶ | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 88 | 04 | 30 |
| 200N | 669 | 638 | 358 |
| 400N | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
| 1TR | 7720 | 4304 | 5251 |
| 3TR | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
| 10TR | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
| 15TR | 33719 | 51996 | 78455 |
| 30TR | 31675 | 02988 | 40521 |
| 2TỶ | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/11/2024
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1114 ngày 16/11/2024
16 22 33 37 39 51 54
Giá trị Jackpot 1
51,077,854,200
Giá trị Jackpot 2
4,916,504,700
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
|
0 | 51,077,854,200 |
| Jackpot 2 |
|
0 | 4,916,504,700 |
| Giải nhất |
|
12 | 40,000,000 |
| Giải nhì |
|
834 | 500,000 |
| Giải ba |
|
18,358 | 50,000 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/11/2024
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #495 ngày 16/11/2024
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 550 029 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 661 206 311 954 |
30Tr | 1 |
| Giải nhì | 792 995 128 631 348 158 |
10Tr | 2 |
| Giải ba | 454 985 750 188 136 605 641 796 |
4Tr | 3 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 541 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5,389 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/11/2024
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 16/11/2024 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/11/2024
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 16/11/2024 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/11/2024
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 16/11/2024 |
|
2 5 4 4 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 12-11-4-2-16-17-18-13VY 60592 |
| G.Nhất | 73990 |
| G.Nhì | 01369 75966 |
| G.Ba | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
| G.Tư | 7336 1092 6757 0182 |
| G.Năm | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
| G.Sáu | 211 574 877 |
| G.Bảy | 82 14 07 47 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 20/01/2026

Thống kê XSMB 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 20/01/2026

Thống kê XSMT 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 20/01/2026

Thống kê XSMN 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/01/2026

Thống kê XSMB 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam sáng 18-1: Nhiều vé trúng độc đắc lộ diện tại TP.HCM và Đồng Tháp

Xổ số miền Nam sáng 17/1: Đại lý tìm chủ nhân 28 tờ vé số trúng độc đắc

Nhiều vé độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam được bán tại TP.HCM

Nhờ dãy số đẹp, nữ công nhân trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Cà Mau

Xổ số cào: Hai vé trúng giải Đặc biệt 1 tỷ đồng được đổi thưởng cùng lúc tại TP.HCM

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100










