Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ bảy
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 25 | 81 | 78 |
| 200N | 779 | 525 | 597 |
| 400N | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
| 1TR | 5456 | 9159 | 9908 |
| 3TR | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
| 10TR | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
| 15TR | 02742 | 31048 | 48066 |
| 30TR | 05357 | 63501 | 88961 |
| 2TỶ | 864370 | 983182 | 878196 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 98 | 07 | 90 |
| 200N | 289 | 515 | 333 |
| 400N | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
| 1TR | 5795 | 5601 | 9597 |
| 3TR | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
| 10TR | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
| 15TR | 54634 | 64828 | 06890 |
| 30TR | 47654 | 23517 | 37967 |
| 2TỶ | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 31 | 96 | 98 |
| 200N | 978 | 301 | 593 |
| 400N | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
| 1TR | 7805 | 6858 | 2299 |
| 3TR | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
| 10TR | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
| 15TR | 74887 | 00191 | 20543 |
| 30TR | 88879 | 90733 | 62362 |
| 2TỶ | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 75 | 60 | 32 |
| 200N | 391 | 815 | 977 |
| 400N | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
| 1TR | 4118 | 6485 | 1695 |
| 3TR | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
| 10TR | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
| 15TR | 47541 | 80408 | 03824 |
| 30TR | 43437 | 62113 | 14542 |
| 2TỶ | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 22 | 84 | 01 |
| 200N | 866 | 117 | 057 |
| 400N | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
| 1TR | 0062 | 8999 | 1358 |
| 3TR | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
| 10TR | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
| 15TR | 48000 | 48084 | 40864 |
| 30TR | 25648 | 95751 | 87787 |
| 2TỶ | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 58 | 84 | 84 |
| 200N | 069 | 466 | 935 |
| 400N | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
| 1TR | 5035 | 6374 | 0849 |
| 3TR | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
| 10TR | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
| 15TR | 54632 | 60436 | 48933 |
| 30TR | 14780 | 35985 | 26245 |
| 2TỶ | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 98 | 33 | 39 |
| 200N | 256 | 781 | 945 |
| 400N | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
| 1TR | 2939 | 7755 | 2766 |
| 3TR | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
| 10TR | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
| 15TR | 93954 | 84725 | 78367 |
| 30TR | 25300 | 86817 | 07256 |
| 2TỶ | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2026

Thống kê XSMB 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2026

Thống kê XSMT 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/04/2026

Thống kê XSMN 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/04/2026

Thống kê XSMB 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/04/2026

Tin Nổi Bật
Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người trồng cây kiểng gửi tiết kiệm toàn bộ Một người đàn ông làm nghề trồng cây kiểng tại Vĩnh Long vừa trúng 2 vé độc đắc xổ số miền Nam với tổng giá trị 4 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người chú ý là cách xử lý số tiền sau khi nh

Uống cà phê mua 4 vé, người đàn ông trúng 8 tỉ

XSMN 2-4: Khách quen trúng 800 triệu đài Bình Thuận

Về quê mua 10 vé số, người đàn ông trúng 10 tỉ và chia cho anh em ruột

Cha trúng 10 tỉ, cho con 4 tỉ rồi hẹn đại lý đổi thưởng 2 lần

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung












