Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K1 | K1T7 | K1T7 | |
| 100N | 29 | 31 | 37 |
| 200N | 175 | 875 | 690 |
| 400N | 9335 5055 2305 | 0889 2706 3947 | 1556 4786 0769 |
| 1TR | 3495 | 4327 | 7893 |
| 3TR | 82205 56823 77734 03307 79873 92347 48483 | 00287 01592 75339 02710 83777 90850 31001 | 81438 26394 06113 84826 97849 38584 03542 |
| 10TR | 31504 23882 | 30185 27012 | 14281 78604 |
| 15TR | 63642 | 00062 | 59672 |
| 30TR | 27512 | 99236 | 85805 |
| 2TỶ | 380910 | 708620 | 823760 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K4 | K4T6 | K4T06 | |
| 100N | 72 | 74 | 24 |
| 200N | 627 | 746 | 884 |
| 400N | 4910 2255 3784 | 4372 7822 5856 | 3557 3555 6048 |
| 1TR | 7935 | 8906 | 2996 |
| 3TR | 40842 18754 90089 96647 04014 23330 62353 | 88471 59258 03885 05702 52767 05373 99912 | 03421 58140 37779 54474 24082 27199 97239 |
| 10TR | 48659 58217 | 49228 62152 | 84140 47379 |
| 15TR | 56819 | 32839 | 12494 |
| 30TR | 33707 | 93544 | 91472 |
| 2TỶ | 552004 | 564262 | 288471 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K3 | K3T6 | K3T06 | |
| 100N | 92 | 71 | 01 |
| 200N | 597 | 316 | 336 |
| 400N | 2681 3361 1448 | 8902 3585 7726 | 7178 2277 0298 |
| 1TR | 6140 | 7784 | 9603 |
| 3TR | 68508 88689 20381 86692 23053 77228 34146 | 66067 19986 73021 97158 19399 82298 63307 | 39422 79039 17279 37377 25050 68940 82954 |
| 10TR | 31188 05027 | 23438 33068 | 90563 31534 |
| 15TR | 83757 | 09606 | 24942 |
| 30TR | 56170 | 28400 | 49825 |
| 2TỶ | 643691 | 690934 | 563333 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K2 | K2T6 | K2T06 | |
| 100N | 43 | 22 | 99 |
| 200N | 824 | 964 | 960 |
| 400N | 2584 0735 8974 | 2057 8462 8410 | 9872 6552 2123 |
| 1TR | 0783 | 4749 | 2284 |
| 3TR | 49880 44546 13823 29950 98194 32704 96524 | 70264 56797 71656 52401 70362 38831 03985 | 50917 84871 35630 77185 40146 28588 47694 |
| 10TR | 61624 38031 | 89512 99254 | 34217 12413 |
| 15TR | 06827 | 15677 | 77002 |
| 30TR | 84170 | 84388 | 51035 |
| 2TỶ | 064418 | 392250 | 009532 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K1 | K1T6 | K1T06 | |
| 100N | 59 | 06 | 66 |
| 200N | 284 | 654 | 998 |
| 400N | 9598 9077 1429 | 7040 2486 5859 | 2697 7675 3465 |
| 1TR | 5589 | 0318 | 1472 |
| 3TR | 18600 39685 31709 90147 83355 98690 38519 | 65001 14931 49171 74176 61672 97851 53093 | 13469 02337 76252 89245 54418 23659 18015 |
| 10TR | 01619 61764 | 35094 54942 | 28597 71691 |
| 15TR | 55394 | 17011 | 31202 |
| 30TR | 02717 | 45143 | 11942 |
| 2TỶ | 891914 | 526465 | 691043 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K4 | K4T5 | K4T05 | |
| 100N | 99 | 23 | 47 |
| 200N | 535 | 862 | 283 |
| 400N | 1328 0705 8664 | 1513 7058 8338 | 8588 7322 4802 |
| 1TR | 8825 | 4045 | 0821 |
| 3TR | 51406 38861 56994 30788 61349 34261 50451 | 38438 41735 92838 79332 52937 83646 57786 | 92388 06799 05388 47227 03878 01032 13280 |
| 10TR | 66270 67999 | 24673 25603 | 85642 56244 |
| 15TR | 32581 | 73770 | 78652 |
| 30TR | 00780 | 66825 | 31384 |
| 2TỶ | 187101 | 660151 | 109761 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K3 | K3T5 | K3T5 | |
| 100N | 92 | 58 | 73 |
| 200N | 607 | 316 | 988 |
| 400N | 8582 8624 5328 | 2672 2914 4269 | 3651 0485 9942 |
| 1TR | 8043 | 5651 | 9571 |
| 3TR | 36758 52438 24104 65461 51780 65985 39086 | 17459 89704 32363 29926 75615 24019 42989 | 47760 95067 19498 65902 15647 69789 83612 |
| 10TR | 54458 80259 | 12363 86817 | 55440 54467 |
| 15TR | 15308 | 77902 | 32503 |
| 30TR | 37681 | 69758 | 89575 |
| 2TỶ | 248532 | 555655 | 225091 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 20/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 20/02/2026

Thống kê XSMT 20/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 20/02/2026

Thống kê XSMN 19/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/02/2026

Thống kê XSMT 19/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 19/02/2026

Thống kê XSMN 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/02/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Chưa ghi nhận người nhận thưởng 42 vé trúng giải đặc biệt

Khách Hàng TP.HCM Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam 10 Tỷ Đồng Dịp Tết: Nhận Tiền Tận Nhà

Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 12-2: Vé dãy 333333 trúng giải đài An Giang gây chú ý

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc vé Xuân “nổ” tại TP.HCM và Cà Mau

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep











