KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/12/2014
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 12K2 | K2T12 | K2T12 | |
| 100N | 68 | 42 | 63 |
| 200N | 270 | 079 | 498 |
| 400N | 2357 2169 1208 | 7552 2765 2051 | 0033 7254 3030 |
| 1TR | 4343 | 8043 | 6090 |
| 3TR | 06478 70203 34555 42257 45138 05051 39677 | 26161 50482 18552 94627 06057 84525 33648 | 16214 18972 62731 74633 43704 70256 45062 |
| 10TR | 53463 31981 | 86126 47657 | 59809 68557 |
| 15TR | 31565 | 03356 | 02491 |
| 30TR | 00289 | 05049 | 95438 |
| 2TỶ | 269736 | 601328 | 758632 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 13 | 32 |
| 200N | 727 | 291 |
| 400N | 4548 0435 2251 | 6951 7316 0303 |
| 1TR | 8392 | 1786 |
| 3TR | 55969 90368 30389 50148 18149 24050 20414 | 31492 10849 03020 45664 84415 36092 28872 |
| 10TR | 08964 94390 | 06064 50775 |
| 15TR | 40791 | 25888 |
| 30TR | 03193 | 63251 |
| 2TỶ | 479763 | 992699 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/12/2014
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 10/12/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/12/2014
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 10/12/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/12/2014
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 10/12/2014 |
|
8 1 1 4 |
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 70782 |
| G.Nhất | 27956 |
| G.Nhì | 99209 91388 |
| G.Ba | 74890 59402 31235 02308 76888 48686 |
| G.Tư | 4920 3198 4870 7435 |
| G.Năm | 4970 7654 6994 4052 4226 0989 |
| G.Sáu | 285 612 969 |
| G.Bảy | 12 16 34 04 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 14/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/02/2026

Thống kê XSMB 14/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/02/2026

Thống kê XSMT 14/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 14/02/2026

Thống kê XSMN 13/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/02/2026

Thống kê XSMB 13/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/02/2026

Tin Nổi Bật
Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 12-2: Vé dãy 333333 trúng giải đài An Giang gây chú ý

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc vé Xuân “nổ” tại TP.HCM và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc Xuân đầu tiên đã lộ diện

Xổ số miền Nam tuần qua: 7 giải độc đắc trúng tại TP.HCM, tổng giá trị hơn 600 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100











