KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/04/2023
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K14-T4 | 4A | T4-K1 | |
| 100N | 59 | 21 | 81 |
| 200N | 651 | 964 | 755 |
| 400N | 1344 3255 6397 | 8766 1996 4627 | 8033 1184 4234 |
| 1TR | 4173 | 6034 | 2449 |
| 3TR | 99002 05818 99803 94507 90168 96212 90812 | 04890 24766 22949 85026 38163 20239 28161 | 99556 94131 71385 90035 23679 60510 51149 |
| 10TR | 74241 85862 | 11207 91284 | 87780 08849 |
| 15TR | 92015 | 12780 | 07038 |
| 30TR | 31421 | 48554 | 44762 |
| 2TỶ | 098711 | 423995 | 152942 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 63 | 65 |
| 200N | 436 | 923 |
| 400N | 7367 3706 3430 | 7872 0519 8134 |
| 1TR | 2272 | 9700 |
| 3TR | 05736 73641 60500 15718 96209 35937 70755 | 51034 20512 19808 96064 90614 77197 69663 |
| 10TR | 46378 20332 | 26038 03382 |
| 15TR | 98594 | 03511 |
| 30TR | 87561 | 72391 |
| 2TỶ | 842178 | 736302 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/04/2023
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #861 ngày 04/04/2023
13 28 41 42 47 51 09
Giá trị Jackpot 1
38,918,931,150
Giá trị Jackpot 2
4,617,807,750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
|
0 | 38,918,931,150 |
| Jackpot 2 |
|
0 | 4,617,807,750 |
| Giải nhất |
|
5 | 40,000,000 |
| Giải nhì |
|
479 | 500,000 |
| Giải ba |
|
10,509 | 50,000 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/04/2023
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #242 ngày 04/04/2023
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 961 580 |
2 Tỷ | 1 |
| Giải nhất | 088 256 102 725 |
30Tr | 0 |
| Giải nhì | 166 554 200 502 722 802 |
10Tr | 0 |
| Giải ba | 135 436 759 414 851 991 638 869 |
4Tr | 11 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 51 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 437 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,140 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/04/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 04/04/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/04/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 04/04/2023 |
|
1 5 8 2 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 1-15-11-3-7-6PB 75345 |
| G.Nhất | 58033 |
| G.Nhì | 53624 14990 |
| G.Ba | 65024 54180 48496 98824 68882 50488 |
| G.Tư | 1050 3793 9904 2976 |
| G.Năm | 6534 1659 3601 3421 3084 1283 |
| G.Sáu | 615 045 950 |
| G.Bảy | 44 38 59 88 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/04/2026

Thống kê XSMB 08/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/04/2026

Thống kê XSMT 08/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/04/2026

Thống kê XSMN 07/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/04/2026

Thống kê XSMB 07/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/04/2026

Tin Nổi Bật
Trưa 7/4, thêm một phụ nữ ở TPHCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

3 người trúng 1,2 tỉ xổ số miền Nam: Thực nhận bao nhiêu sau thuế?

Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người trồng cây kiểng gửi toàn bộ vào tiết kiệm

Uống cà phê mua 4 vé, người đàn ông trúng 8 tỉ

XSMN 2-4: Khách quen trúng 800 triệu đài Bình Thuận

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100












