Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10A2 | N40 | T10K1 | |
| 100N | 91 | 92 | 13 |
| 200N | 133 | 676 | 202 |
| 400N | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
| 1TR | 0703 | 9214 | 5474 |
| 3TR | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
| 10TR | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
| 15TR | 25430 | 06546 | 98887 |
| 30TR | 16044 | 36946 | 75983 |
| 2TỶ | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 9E2 | N39 | T09K4 | |
| 100N | 49 | 15 | 64 |
| 200N | 489 | 788 | 524 |
| 400N | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
| 1TR | 5642 | 2442 | 4675 |
| 3TR | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
| 10TR | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
| 15TR | 78968 | 30148 | 17808 |
| 30TR | 21640 | 60481 | 65610 |
| 2TỶ | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 9D2 | N38 | T09K3 | |
| 100N | 57 | 74 | 75 |
| 200N | 031 | 263 | 536 |
| 400N | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
| 1TR | 1533 | 2659 | 8532 |
| 3TR | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
| 10TR | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
| 15TR | 53523 | 67344 | 46526 |
| 30TR | 31965 | 53115 | 73230 |
| 2TỶ | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 9C2 | N37 | T09K2 | |
| 100N | 99 | 11 | 02 |
| 200N | 199 | 913 | 271 |
| 400N | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
| 1TR | 3993 | 7662 | 9901 |
| 3TR | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
| 10TR | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
| 15TR | 30599 | 78211 | 01406 |
| 30TR | 83509 | 00224 | 33265 |
| 2TỶ | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 9B2 | N36 | T09K1 | |
| 100N | 05 | 49 | 67 |
| 200N | 668 | 971 | 182 |
| 400N | 2667 6206 4209 | 5715 7704 0376 | 5822 9147 3555 |
| 1TR | 0967 | 9665 | 0309 |
| 3TR | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
| 10TR | 16184 16031 | 41212 45421 | 14930 32795 |
| 15TR | 80430 | 16983 | 95313 |
| 30TR | 06308 | 43847 | 78907 |
| 2TỶ | 579482 | 295310 | 949028 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8E2 | N35 | T08K4 | |
| 100N | 25 | 11 | 96 |
| 200N | 938 | 373 | 568 |
| 400N | 9525 9918 7402 | 2030 2631 7791 | 6493 6682 0302 |
| 1TR | 3625 | 3831 | 6373 |
| 3TR | 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 | 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 |
| 10TR | 97924 40294 | 85679 35702 | 21107 05773 |
| 15TR | 99874 | 13076 | 31156 |
| 30TR | 11846 | 41885 | 19626 |
| 2TỶ | 877720 | 632031 | 611451 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8D2 | N34 | T08K3 | |
| 100N | 47 | 65 | 29 |
| 200N | 471 | 587 | 266 |
| 400N | 0312 0409 9662 | 7005 7407 6604 | 8782 0719 2575 |
| 1TR | 7731 | 2853 | 8205 |
| 3TR | 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615 | 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 | 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231 |
| 10TR | 37719 19814 | 42733 15293 | 36406 57214 |
| 15TR | 37324 | 95487 | 62556 |
| 30TR | 96500 | 33064 | 02647 |
| 2TỶ | 302838 | 799202 | 553224 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 24/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 24/04/2026

Thống kê XSMB 24/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 24/04/2026

Thống kê XSMT 24/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 24/04/2026

Thống kê XSMB 23/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 23/04/2026

Thống kê XSMN 23/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 23/04/2026

Tin Nổi Bật
5 người trong gia đình trúng độc đắc xổ số miền Nam, đi đổi thưởng trong đêm

Người đàn ông ở TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, đến đại lý đổi thưởng

Chiều 21/4, lộ diện tiệm vàng đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 20/4: Vé trúng đài Cà Mau xuất hiện sớm ở TP.HCM

Mua vé số mỗi ngày, người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












