Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 6B2 | S23 | T06K1 | |
| 100N | 18 | 99 | 32 |
| 200N | 383 | 384 | 743 |
| 400N | 8799 9860 6908 | 8677 6475 4756 | 7011 1642 7519 |
| 1TR | 4714 | 6475 | 6254 |
| 3TR | 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795 | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 | 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639 |
| 10TR | 56447 92889 | 63223 52829 | 42883 52056 |
| 15TR | 95350 | 93894 | 02249 |
| 30TR | 98269 | 50571 | 84391 |
| 2TỶ | 247480 | 453876 | 605440 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 5E2 | S22 | T05K4 | |
| 100N | 27 | 45 | 15 |
| 200N | 711 | 559 | 991 |
| 400N | 3477 1426 4465 | 9919 3111 2550 | 6369 8382 5411 |
| 1TR | 4571 | 5832 | 1628 |
| 3TR | 63287 38594 91657 35083 10533 41451 56399 | 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575 | 90940 64256 33751 21021 69810 34952 06720 |
| 10TR | 34246 22339 | 10005 69028 | 60687 30921 |
| 15TR | 55513 | 01040 | 15370 |
| 30TR | 14593 | 00198 | 45542 |
| 2TỶ | 765258 | 575556 | 188938 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 5D2 | S21 | T05K3 | |
| 100N | 85 | 53 | 65 |
| 200N | 652 | 452 | 010 |
| 400N | 6618 3005 4307 | 4326 6767 9475 | 4249 1301 3927 |
| 1TR | 1931 | 8579 | 2758 |
| 3TR | 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 | 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 | 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902 |
| 10TR | 24794 79754 | 75330 05031 | 41083 41556 |
| 15TR | 92683 | 82289 | 42962 |
| 30TR | 37865 | 79275 | 98835 |
| 2TỶ | 817292 | 982772 | 287839 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 5C2 | S20 | T05K2 | |
| 100N | 38 | 64 | 30 |
| 200N | 649 | 214 | 677 |
| 400N | 9782 5090 4323 | 9918 7477 0377 | 6376 8904 3840 |
| 1TR | 9344 | 3667 | 5865 |
| 3TR | 01892 79035 04069 85661 92539 22624 74152 | 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 | 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101 |
| 10TR | 76210 98118 | 77280 81465 | 63157 49949 |
| 15TR | 48222 | 27762 | 41841 |
| 30TR | 35512 | 51682 | 11246 |
| 2TỶ | 968020 | 031128 | 071363 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 5B2 | S19 | T05K1 | |
| 100N | 20 | 71 | 94 |
| 200N | 035 | 932 | 461 |
| 400N | 8249 1183 9938 | 0068 1110 7296 | 2623 3964 3293 |
| 1TR | 4487 | 9557 | 0275 |
| 3TR | 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 | 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 | 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990 |
| 10TR | 64996 70372 | 46989 78291 | 49917 15689 |
| 15TR | 99786 | 63877 | 12851 |
| 30TR | 97762 | 96193 | 50180 |
| 2TỶ | 833301 | 654038 | 838679 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4E2 | S18 | T04K5 | |
| 100N | 11 | 48 | 56 |
| 200N | 249 | 417 | 118 |
| 400N | 7277 9218 3780 | 8231 5011 3447 | 4383 1943 9872 |
| 1TR | 9412 | 5177 | 8726 |
| 3TR | 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 | 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 | 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179 |
| 10TR | 44130 62631 | 82581 80859 | 78938 72139 |
| 15TR | 10798 | 53483 | 97312 |
| 30TR | 95677 | 00449 | 65016 |
| 2TỶ | 393297 | 994054 | 209675 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4D2 | S17 | T04K4 | |
| 100N | 89 | 36 | 89 |
| 200N | 630 | 717 | 409 |
| 400N | 5258 2042 5126 | 2465 5294 1957 | 1673 1004 2060 |
| 1TR | 6452 | 8845 | 5316 |
| 3TR | 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 | 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 | 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470 |
| 10TR | 58414 12911 | 17597 84172 | 28904 94086 |
| 15TR | 76422 | 23089 | 59902 |
| 30TR | 10690 | 78848 | 23148 |
| 2TỶ | 689897 | 760456 | 641398 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 13/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/06/2026

Thống kê XSMB 13/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/06/2026

Thống kê XSMT 13/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 13/06/2026

Thống kê XSMN 12/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 12/06/2026

Thống kê XSMB 12/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 12/06/2026

Tin Nổi Bật
Mua dãy số ngẫu nhiên, cả nhà mừng rỡ khi trúng độc đắc xổ số miền Nam

Từ 1/7/2026, người trúng xổ số sẽ nộp thuế như thế nào?

Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

Vé số có tứ quý 0000 bất ngờ trúng giải lớn xổ số miền Nam

- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












