Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K4 | K4T3 | K4T3 | |
| 100N | 04 | 87 | 93 |
| 200N | 521 | 524 | 023 |
| 400N | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
| 1TR | 6313 | 4018 | 4213 |
| 3TR | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
| 10TR | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
| 15TR | 65484 | 55280 | 99101 |
| 30TR | 56978 | 02287 | 19261 |
| 2TỶ | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K3 | K3T3 | K3T3 | |
| 100N | 65 | 79 | 60 |
| 200N | 875 | 091 | 216 |
| 400N | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
| 1TR | 1775 | 1180 | 9432 |
| 3TR | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
| 10TR | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
| 15TR | 36787 | 32682 | 92186 |
| 30TR | 76731 | 93343 | 26156 |
| 2TỶ | 404158 | 735161 | 916741 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K2 | K2T3 | K2T3 | |
| 100N | 29 | 59 | 89 |
| 200N | 185 | 306 | 687 |
| 400N | 9415 0549 2173 | 8502 2937 3265 | 4059 0478 7228 |
| 1TR | 8687 | 1628 | 8188 |
| 3TR | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
| 10TR | 83359 77322 | 88250 20666 | 84935 09304 |
| 15TR | 67694 | 08998 | 80310 |
| 30TR | 09376 | 84514 | 73595 |
| 2TỶ | 385385 | 472192 | 286126 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K1 | K1T3 | K1T3 | |
| 100N | 60 | 69 | 52 |
| 200N | 501 | 123 | 981 |
| 400N | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 | 9093 9981 6668 |
| 1TR | 3292 | 4556 | 7286 |
| 3TR | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
| 10TR | 80065 66128 | 38513 05181 | 22044 42794 |
| 15TR | 62377 | 24963 | 69451 |
| 30TR | 06781 | 90954 | 32468 |
| 2TỶ | 731066 | 874314 | 169898 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 2K4 | K4T2 | K4T2 | |
| 100N | 76 | 45 | 39 |
| 200N | 994 | 760 | 513 |
| 400N | 8660 2388 8716 | 8223 0781 2912 | 8108 8183 0642 |
| 1TR | 6801 | 1202 | 9743 |
| 3TR | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
| 10TR | 91666 72801 | 23853 12282 | 55263 81493 |
| 15TR | 72350 | 77806 | 51928 |
| 30TR | 10095 | 71453 | 95039 |
| 2TỶ | 437472 | 882249 | 770121 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 2K3 | K3T2 | K3T2 | |
| 100N | 10 | 95 | 48 |
| 200N | 009 | 420 | 912 |
| 400N | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 |
| 1TR | 0277 | 1087 | 6921 |
| 3TR | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
| 10TR | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 |
| 15TR | 53115 | 01996 | 47339 |
| 30TR | 43531 | 99947 | 48089 |
| 2TỶ | 760675 | 228641 | 511318 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 2K2 | K2T2 | K2T2 | |
| 100N | 53 | 95 | 54 |
| 200N | 718 | 101 | 842 |
| 400N | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
| 1TR | 8095 | 3246 | 7512 |
| 3TR | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
| 10TR | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
| 15TR | 55445 | 25556 | 83000 |
| 30TR | 86218 | 41794 | 88857 |
| 2TỶ | 162164 | 983176 | 063393 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 15/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 15/01/2026

Thống kê XSMB 15/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 15/01/2026

Thống kê XSMT 15/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 15/01/2026

Thống kê XSMN 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/01/2026

Thống kê XSMB 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Sáng 13/1, giải độc đắc 28 tỉ đồng đã tìm ra chủ nhân tại TP.HCM

Xổ số miền Nam ngày 11/1 tiếp tục ghi nhận những tình huống trúng thưởng thú vị khi một dãy số của đài Kiên Giang được xác định trúng cùng lúc hai giải, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi vé số.

TP.HCM: Ba người phụ nữ trúng 8 tỷ đồng xổ số miền Nam nhờ cuộc hẹn cà phê

Người đàn ông tại TP.HCM trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, nhận toàn bộ bằng tiền mặt

Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










