Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K3 | K3T10 | K3T10 | |
| 100N | 88 | 57 | 78 |
| 200N | 967 | 909 | 814 |
| 400N | 0300 4134 9324 | 9462 4787 9344 | 5456 5197 0363 |
| 1TR | 5457 | 7842 | 4641 |
| 3TR | 46271 65641 45421 94783 90773 46734 71101 | 05424 64929 21988 63568 90643 62690 57274 | 67802 34176 88326 55187 20879 93566 63344 |
| 10TR | 69844 73971 | 70010 74450 | 18924 98502 |
| 15TR | 18060 | 69426 | 37107 |
| 30TR | 47929 | 00961 | 34397 |
| 2TỶ | 639902 | 432911 | 145776 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K2 | K2T10 | K2T10 | |
| 100N | 59 | 14 | 46 |
| 200N | 470 | 226 | 005 |
| 400N | 5516 8529 7991 | 6259 8253 1644 | 8247 6753 4762 |
| 1TR | 1973 | 0321 | 9351 |
| 3TR | 87630 23459 14881 42247 36328 62739 51768 | 86558 11884 45615 06759 72106 01177 10974 | 63173 35627 51515 49484 79232 36022 61338 |
| 10TR | 10551 23873 | 66423 25015 | 73437 22210 |
| 15TR | 99622 | 50566 | 71991 |
| 30TR | 56165 | 26242 | 39097 |
| 2TỶ | 816615 | 159855 | 907971 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K1 | K1T10 | K1T10 | |
| 100N | 34 | 03 | 37 |
| 200N | 806 | 493 | 396 |
| 400N | 3214 4713 0441 | 7452 0046 4571 | 2458 0447 3653 |
| 1TR | 7179 | 9456 | 7223 |
| 3TR | 89882 85398 79054 33426 83534 23788 71677 | 33213 55690 01854 18297 29235 09011 39801 | 16774 59739 54530 37551 11796 17276 34552 |
| 10TR | 65781 44592 | 86160 69723 | 30046 69680 |
| 15TR | 23915 | 96279 | 23921 |
| 30TR | 18813 | 54286 | 53476 |
| 2TỶ | 067800 | 991017 | 793389 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K4 | K4T9 | K4T09 | |
| 100N | 65 | 41 | 28 |
| 200N | 880 | 502 | 998 |
| 400N | 7551 6277 8596 | 7391 4686 9541 | 4958 9532 5907 |
| 1TR | 2816 | 8707 | 1655 |
| 3TR | 32280 86810 56053 52522 34266 46328 89959 | 95795 76948 70569 48890 13790 62943 86134 | 85959 59884 80320 86340 70790 11025 20457 |
| 10TR | 98709 45647 | 77417 65190 | 67635 98411 |
| 15TR | 71589 | 24188 | 71950 |
| 30TR | 03743 | 57749 | 85911 |
| 2TỶ | 592785 | 171912 | 855737 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K3 | K3T9 | K3T09 | |
| 100N | 59 | 13 | 42 |
| 200N | 030 | 595 | 559 |
| 400N | 5750 6495 5883 | 1185 3459 7262 | 8838 1684 2193 |
| 1TR | 7741 | 7331 | 8288 |
| 3TR | 95249 51164 86398 61443 62374 94633 55451 | 55066 80452 45537 66108 60810 98311 11772 | 45800 22337 80973 21382 06231 91232 70835 |
| 10TR | 11044 96902 | 20170 27655 | 59121 21217 |
| 15TR | 21393 | 09199 | 86783 |
| 30TR | 27038 | 71620 | 50854 |
| 2TỶ | 088408 | 247332 | 517283 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K2 | K2T9 | K2T09 | |
| 100N | 79 | 69 | 39 |
| 200N | 967 | 864 | 005 |
| 400N | 0462 9324 4272 | 6245 6371 4625 | 4725 6844 5938 |
| 1TR | 2967 | 2253 | 1528 |
| 3TR | 28260 83116 26788 42087 09410 17145 71013 | 49106 77747 22114 11823 63572 00828 34382 | 33359 26820 84827 16240 91921 51459 46002 |
| 10TR | 92326 13039 | 01394 11149 | 71608 71497 |
| 15TR | 94857 | 83890 | 21745 |
| 30TR | 51270 | 63530 | 44837 |
| 2TỶ | 470372 | 777220 | 917101 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K1 | K1T9 | K1T09 | |
| 100N | 28 | 38 | 83 |
| 200N | 238 | 487 | 075 |
| 400N | 5481 8318 4593 | 4397 6423 0600 | 9984 0159 3444 |
| 1TR | 0259 | 6982 | 2123 |
| 3TR | 45568 11563 76690 22274 33441 51076 18534 | 86675 87833 10605 59839 60242 05996 32813 | 23678 20615 19295 87405 85869 46414 68009 |
| 10TR | 49237 58307 | 94022 01995 | 19240 86315 |
| 15TR | 93645 | 01616 | 30326 |
| 30TR | 96548 | 39973 | 13549 |
| 2TỶ | 070081 | 778697 | 940819 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 14/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/03/2026

Thống kê XSMB 14/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/03/2026

Thống kê XSMT 14/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 14/03/2026

Thống kê XSMN 13/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/03/2026

Thống kê XSMB 13/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/03/2026

Tin Nổi Bật
Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM chạy xe máy cũ đi nhận thưởng

Mua giúp 6 vé số cuối cùng, tài xế Vĩnh Long trúng độc đắc 4 tỉ đồng

Nhân viên nhà hàng ở Tây Ninh trúng 16 tỉ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

XSMN 11-3: Nhiều khách trúng độc đắc tại Vĩnh Long, Tây Ninh, TP.HCM và Cà Mau

Hai phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam nhờ vé số tặng trong tiệc 8-3

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep











