Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K4 | K4T7 | K4T7 | |
| 100N | 69 | 81 | 55 |
| 200N | 895 | 908 | 870 |
| 400N | 2317 7712 4364 | 9658 1987 9935 | 9549 7150 8490 |
| 1TR | 5555 | 5460 | 1471 |
| 3TR | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 |
| 10TR | 48787 40939 | 78337 08923 | 20094 68561 |
| 15TR | 15957 | 84560 | 22751 |
| 30TR | 82662 | 22992 | 35173 |
| 2TỶ | 453392 | 604890 | 846077 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K3 | K3T7 | K3T7 | |
| 100N | 51 | 15 | 04 |
| 200N | 044 | 904 | 961 |
| 400N | 8436 7114 5108 | 5764 4137 2039 | 9912 3216 9654 |
| 1TR | 1914 | 8215 | 9221 |
| 3TR | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 | 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 |
| 10TR | 21715 63187 | 15142 81195 | 67488 99505 |
| 15TR | 44887 | 45247 | 48839 |
| 30TR | 17978 | 81282 | 65460 |
| 2TỶ | 153597 | 959895 | 416031 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K2 | K2T7 | K2T7 | |
| 100N | 53 | 24 | 87 |
| 200N | 577 | 999 | 759 |
| 400N | 3742 8857 5763 | 3669 3630 1743 | 4582 3641 4523 |
| 1TR | 1461 | 0277 | 0898 |
| 3TR | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
| 10TR | 56745 93148 | 63569 99790 | 90414 56987 |
| 15TR | 07897 | 27495 | 23198 |
| 30TR | 96763 | 92574 | 67977 |
| 2TỶ | 513322 | 188761 | 487210 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K1 | K1T7 | K1T7 | |
| 100N | 42 | 96 | 37 |
| 200N | 779 | 843 | 232 |
| 400N | 5483 5530 5890 | 1380 7735 7327 | 0167 6937 5050 |
| 1TR | 6509 | 9468 | 4459 |
| 3TR | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 | 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011 |
| 10TR | 65991 78096 | 34628 57360 | 38558 47182 |
| 15TR | 50012 | 60424 | 25184 |
| 30TR | 82904 | 34415 | 58244 |
| 2TỶ | 408403 | 418150 | 790463 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K4 | K4T6 | K4T6 | |
| 100N | 25 | 56 | 66 |
| 200N | 367 | 573 | 682 |
| 400N | 6135 7195 5626 | 4828 6487 1789 | 4489 9110 8688 |
| 1TR | 8855 | 5838 | 1714 |
| 3TR | 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850 | 67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154 | 63426 54149 96351 33036 09793 59710 05972 |
| 10TR | 31956 12549 | 07539 34552 | 91254 85022 |
| 15TR | 73761 | 52025 | 84960 |
| 30TR | 74664 | 09875 | 93771 |
| 2TỶ | 439496 | 597809 | 729950 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K3 | K3T6 | K3T6 | |
| 100N | 85 | 15 | 92 |
| 200N | 323 | 291 | 514 |
| 400N | 1885 9990 8274 | 6394 9868 6832 | 0186 4207 9089 |
| 1TR | 8189 | 1205 | 4375 |
| 3TR | 26108 08267 23635 68446 62069 65442 95851 | 81664 29148 61818 37866 79329 54158 06896 | 24767 33877 27790 68227 22041 38477 64770 |
| 10TR | 03801 30398 | 63840 49729 | 47679 79791 |
| 15TR | 39429 | 50095 | 82405 |
| 30TR | 25434 | 04771 | 78732 |
| 2TỶ | 925862 | 897704 | 549422 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K2 | K2T6 | K2T6 | |
| 100N | 68 | 15 | 28 |
| 200N | 228 | 742 | 128 |
| 400N | 8683 0771 7776 | 8522 3927 3344 | 2372 0445 2601 |
| 1TR | 2992 | 5600 | 9039 |
| 3TR | 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 | 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 | 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754 |
| 10TR | 95704 44657 | 61273 92067 | 48447 43406 |
| 15TR | 21096 | 26021 | 07297 |
| 30TR | 65383 | 97086 | 68269 |
| 2TỶ | 369574 | 745560 | 292199 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 10/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/03/2026

Thống kê XSMB 10/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/03/2026

Thống kê XSMT 10/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 10/03/2026

Thống kê XSMN 09/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/03/2026

Thống kê XSMB 09/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/03/2026

Tin Nổi Bật
XSMN 9-3: Người chơi chú ý dãy độc đắc Đồng Tháp 686789

Xổ số miền Nam: Lộ diện 2 khách trúng độc đắc Kiên Giang và Đà Lạt trong đêm 8-3

Bộ Tài chính tăng hạn mức phát hành xổ số miền Nam lên 160 tỷ đồng/kỳ từ 1-4-2026

Mua vé số dãy 33333 “siêu lạ”, người đàn ông bất ngờ trúng xổ số miền Nam

XSMN 5-3: Hai giải độc đắc Sóc Trăng 977098 và Đồng Nai 972486 trúng tại TP.HCM

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep











