KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/01/2024
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K02-T1 | 1B | T1-K2 | |
| 100N | 22 | 44 | 94 |
| 200N | 968 | 046 | 254 |
| 400N | 6137 0904 9776 | 5927 0188 4116 | 0692 0820 0834 |
| 1TR | 6010 | 2706 | 2481 |
| 3TR | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 |
| 10TR | 40391 96901 | 62759 34221 | 07107 83628 |
| 15TR | 99978 | 75359 | 23626 |
| 30TR | 56181 | 33967 | 40554 |
| 2TỶ | 754864 | 411383 | 799733 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 50 | 84 |
| 200N | 809 | 830 |
| 400N | 3492 8153 9514 | 5877 6117 6715 |
| 1TR | 0713 | 0559 |
| 3TR | 02958 25454 45241 26529 36016 98182 16546 | 66174 18598 93032 29544 23662 11185 43941 |
| 10TR | 73694 24495 | 39160 64334 |
| 15TR | 27972 | 52437 |
| 30TR | 88059 | 06858 |
| 2TỶ | 537541 | 954832 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/01/2024
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #981 ngày 09/01/2024
16 32 45 50 52 53 54
Giá trị Jackpot 1
62,968,732,950
Giá trị Jackpot 2
3,926,270,200
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
|
0 | 62,968,732,950 |
| Jackpot 2 |
|
0 | 3,926,270,200 |
| Giải nhất |
|
8 | 40,000,000 |
| Giải nhì |
|
673 | 500,000 |
| Giải ba |
|
16,100 | 50,000 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/01/2024
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #362 ngày 09/01/2024
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 563 933 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 761 477 387 273 |
30Tr | 5 |
| Giải nhì | 747 705 937 774 086 169 |
10Tr | 5 |
| Giải ba | 263 376 390 941 963 751 649 140 |
4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 62 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 473 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5,009 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/01/2024
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 09/01/2024 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/01/2024
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 09/01/2024 |
|
0 0 4 6 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 6-12-8-11-7-13-18-14 EG 48877 |
| G.Nhất | 34321 |
| G.Nhì | 62959 65902 |
| G.Ba | 26683 31049 98561 68229 37571 53782 |
| G.Tư | 0360 5370 3054 4853 |
| G.Năm | 4143 7962 1775 2023 0455 3683 |
| G.Sáu | 287 175 670 |
| G.Bảy | 77 68 08 91 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Thống kê XSMT 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/02/2026

Thống kê XSMN 06/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/02/2026

Thống kê XSMB 06/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100










