KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 24/04/2023
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 15-12-10-4-13-7QC 42105 |
| G.Nhất | 06909 |
| G.Nhì | 54521 44002 |
| G.Ba | 05311 76581 98146 75329 02653 37386 |
| G.Tư | 8315 2375 1673 0403 |
| G.Năm | 2683 9581 3630 3726 0379 1451 |
| G.Sáu | 347 874 370 |
| G.Bảy | 48 86 10 63 |
Hà Nội - 24/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3630 370 10 | 4521 5311 6581 9581 1451 | 4002 | 2653 1673 0403 2683 63 | 874 | 8315 2375 2105 | 8146 7386 3726 86 | 347 | 48 | 6909 5329 0379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 4E2 |
| 100N | 44 |
| 200N | 126 |
| 400N | 5549 5495 3306 |
| 1TR | 4052 |
| 3TR | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 |
| 10TR | 67374 60126 |
| 15TR | 80521 |
| 30TR | 97773 |
| 2TỶ | 228827 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 24/04/23
| 0 | 06 | 5 | 52 |
| 1 | 15 | 6 | |
| 2 | 27 21 26 26 | 7 | 73 74 |
| 3 | 37 36 30 | 8 | 89 84 |
| 4 | 42 49 44 | 9 | 95 |
TP. HCM - 24/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4830 | 0521 | 4052 9742 | 7773 | 44 2784 7374 | 5495 4115 | 126 3306 7636 0126 | 7937 8827 | 5549 5989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: N17 |
| 100N | 87 |
| 200N | 727 |
| 400N | 8853 4404 7852 |
| 1TR | 8586 |
| 3TR | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 |
| 10TR | 54089 65129 |
| 15TR | 66122 |
| 30TR | 64748 |
| 2TỶ | 102237 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 24/04/23
| 0 | 09 04 | 5 | 55 53 52 |
| 1 | 15 | 6 | |
| 2 | 22 29 27 | 7 | |
| 3 | 37 | 8 | 89 81 83 80 86 87 |
| 4 | 48 48 | 9 |
Đồng Tháp - 24/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4180 | 0181 | 7852 6122 | 8853 9783 | 4404 | 4815 9455 | 8586 | 87 727 2237 | 0648 4748 | 5909 4089 5129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: T04K4 |
| 100N | 59 |
| 200N | 915 |
| 400N | 9513 5132 1148 |
| 1TR | 7405 |
| 3TR | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
| 10TR | 42871 01243 |
| 15TR | 46373 |
| 30TR | 80464 |
| 2TỶ | 963087 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 24/04/23
| 0 | 05 | 5 | 54 59 |
| 1 | 13 15 | 6 | 64 69 |
| 2 | 7 | 73 71 | |
| 3 | 36 32 32 32 | 8 | 87 84 |
| 4 | 43 40 48 | 9 |
Cà Mau - 24/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9240 | 2871 | 5132 6432 8232 | 9513 1243 6373 | 9254 9084 0464 | 915 7405 | 5536 | 3087 | 1148 | 59 7969 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: |
| 100N | 23 |
| 200N | 736 |
| 400N | 5490 1136 4990 |
| 1TR | 2641 |
| 3TR | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 |
| 10TR | 86130 97927 |
| 15TR | 78169 |
| 30TR | 80186 |
| 2TỶ | 871617 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 24/04/23
| 0 | 01 | 5 | 52 |
| 1 | 17 | 6 | 69 65 |
| 2 | 27 23 23 | 7 | 70 |
| 3 | 30 37 36 36 | 8 | 86 86 |
| 4 | 41 | 9 | 90 90 |
Thừa T. Huế - 24/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5490 4990 9970 6130 | 2641 8701 | 7452 | 23 6423 | 0565 | 736 1136 3586 0186 | 7937 7927 1617 | 8169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: |
| 100N | 24 |
| 200N | 514 |
| 400N | 1033 7474 2024 |
| 1TR | 5159 |
| 3TR | 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 |
| 10TR | 99176 07792 |
| 15TR | 19980 |
| 30TR | 59719 |
| 2TỶ | 345966 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 24/04/23
| 0 | 5 | 59 | |
| 1 | 19 18 14 | 6 | 66 |
| 2 | 25 24 24 | 7 | 76 74 |
| 3 | 31 33 | 8 | 80 83 |
| 4 | 42 | 9 | 92 92 94 |
Phú Yên - 24/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9980 | 1031 | 1742 4592 7792 | 1033 4583 | 24 514 7474 2024 4194 | 7525 | 9176 5966 | 6918 | 5159 9719 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 27/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 27/12/2025

Thống kê XSMB 27/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 27/12/2025

Thống kê XSMT 27/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 27/12/2025

Thống kê XSMN 26/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 26/12/2025

Thống kê XSMB 26/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 26/12/2025

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Chiều 24-12, Tây Ninh và Cà Mau tiếp tục có người trúng độc đắc

Trúng độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam, người đàn ông lập tức gửi tiết kiệm

“Kịch trần” cây vé số trúng 34,3 tỉ đồng miền Nam: Đại lý bán trúng trực tiếp đổi thưởng

Trúng độc đắc 22 tỉ đồng xổ số miền Nam, người đàn ông Cần Thơ chia 2 tỉ cho bà con

Vợ chồng Tây Ninh nhận hơn 34 tỉ đồng trước giờ quay số xổ số miền Nam ngày 21/12

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









