KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 01/04/2024
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 5-9-2-7-10-3-15-6 KA 19052 |
| G.Nhất | 64293 |
| G.Nhì | 66910 37980 |
| G.Ba | 03154 05297 37583 24357 50612 56159 |
| G.Tư | 1490 6212 7679 2105 |
| G.Năm | 4438 2763 4042 1066 7302 1099 |
| G.Sáu | 559 345 633 |
| G.Bảy | 09 93 06 38 |
Hà Nội - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6910 7980 1490 | 0612 6212 4042 7302 9052 | 4293 7583 2763 633 93 | 3154 | 2105 345 | 1066 06 | 5297 4357 | 4438 38 | 6159 7679 1099 559 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 4A2 |
| 100N | 56 |
| 200N | 465 |
| 400N | 5390 8939 0659 |
| 1TR | 6691 |
| 3TR | 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 |
| 10TR | 66871 47492 |
| 15TR | 11314 |
| 30TR | 65548 |
| 2TỶ | 013739 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/04/24
| 0 | 5 | 59 56 | |
| 1 | 14 17 16 | 6 | 60 65 |
| 2 | 24 23 | 7 | 71 |
| 3 | 39 36 39 | 8 | |
| 4 | 48 49 | 9 | 92 91 90 |
TP. HCM - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5390 2360 | 6691 6871 | 7492 | 4123 | 0224 1314 | 465 | 56 3916 5436 | 5817 | 5548 | 8939 0659 1249 3739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S14 |
| 100N | 69 |
| 200N | 500 |
| 400N | 5717 4668 9388 |
| 1TR | 3201 |
| 3TR | 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 |
| 10TR | 41043 41859 |
| 15TR | 83277 |
| 30TR | 34258 |
| 2TỶ | 792804 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 01/04/24
| 0 | 04 01 00 | 5 | 58 59 56 51 |
| 1 | 17 | 6 | 69 61 68 69 |
| 2 | 26 | 7 | 77 |
| 3 | 31 | 8 | 84 88 |
| 4 | 43 | 9 |
Đồng Tháp - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
500 | 3201 4561 2651 9731 | 1043 | 4384 2804 | 5656 1026 | 5717 3277 | 4668 9388 4258 | 69 6169 1859 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: T04K1 |
| 100N | 74 |
| 200N | 584 |
| 400N | 2674 0286 3872 |
| 1TR | 5728 |
| 3TR | 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111 |
| 10TR | 51811 60378 |
| 15TR | 72392 |
| 30TR | 31683 |
| 2TỶ | 324964 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 01/04/24
| 0 | 05 | 5 | 51 |
| 1 | 11 11 | 6 | 64 |
| 2 | 29 28 | 7 | 78 74 72 74 |
| 3 | 8 | 83 88 86 84 | |
| 4 | 46 | 9 | 92 99 |
Cà Mau - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1351 6111 1811 | 3872 2392 | 1683 | 74 584 2674 4964 | 1305 | 0286 8546 | 5728 8088 0378 | 2599 7029 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: |
| 100N | 49 |
| 200N | 284 |
| 400N | 8770 3051 3111 |
| 1TR | 0174 |
| 3TR | 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 |
| 10TR | 83862 98066 |
| 15TR | 82254 |
| 30TR | 47579 |
| 2TỶ | 168287 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 01/04/24
| 0 | 5 | 54 56 51 | |
| 1 | 15 11 | 6 | 62 66 60 62 |
| 2 | 7 | 79 73 74 70 | |
| 3 | 39 | 8 | 87 86 84 |
| 4 | 49 | 9 |
Thừa T. Huế - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8770 8160 | 3051 3111 | 5762 3862 | 6473 | 284 0174 2254 | 4715 | 5786 0256 8066 | 8287 | 49 6339 7579 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: |
| 100N | 43 |
| 200N | 334 |
| 400N | 2807 8469 4139 |
| 1TR | 4910 |
| 3TR | 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984 |
| 10TR | 72307 89792 |
| 15TR | 28699 |
| 30TR | 56300 |
| 2TỶ | 729799 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/04/24
| 0 | 00 07 07 | 5 | |
| 1 | 10 | 6 | 65 62 69 |
| 2 | 28 26 | 7 | |
| 3 | 39 34 | 8 | 84 |
| 4 | 40 48 43 | 9 | 99 99 92 |
Phú Yên - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4910 7140 6300 | 2862 9792 | 43 | 334 0984 | 8965 | 6326 | 2807 2307 | 9448 2028 | 8469 4139 8699 9799 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 10/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/01/2026

Thống kê XSMB 10/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/01/2026

Thống kê XSMT 10/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 10/01/2026

Thống kê XSMN 09/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/01/2026

Thống kê XSMB 09/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/01/2026

Tin Nổi Bật
TP.HCM: Ba người phụ nữ trúng 8 tỷ đồng xổ số miền Nam nhờ cuộc hẹn cà phê

Người đàn ông tại TP.HCM trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, nhận toàn bộ bằng tiền mặt

Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Khách Tây Ninh trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM, nhận 8 tỉ đồng

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chọn nhận tiền mặt 2 tỉ

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









