KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 23/09/2021
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 11KN-8KN-10KN-5KN-12KN-13KN 11534 |
| G.Nhất | 41900 |
| G.Nhì | 09585 18963 |
| G.Ba | 83891 60439 11010 49658 08467 79973 |
| G.Tư | 1272 4477 4807 0736 |
| G.Năm | 1743 3542 6456 0905 0449 3119 |
| G.Sáu | 056 319 996 |
| G.Bảy | 83 61 50 91 |
Hà Nội - 23/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1900 1010 50 | 3891 61 91 | 1272 3542 | 8963 9973 1743 83 | 1534 | 9585 0905 | 0736 6456 056 996 | 8467 4477 4807 | 9658 | 0439 0449 3119 319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
| Thứ năm | Loại vé: |
| 100N | 18 |
| 200N | 812 |
| 400N | 4846 4905 7292 |
| 1TR | 0415 |
| 3TR | 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 |
| 10TR | 65564 62376 |
| 15TR | 39074 |
| 30TR | 81862 |
| 2TỶ | 254244 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/09/21
| 0 | 05 | 5 | |
| 1 | 16 15 12 18 | 6 | 62 64 69 |
| 2 | 7 | 74 76 79 77 | |
| 3 | 8 | 82 | |
| 4 | 44 46 | 9 | 90 95 92 |
Bình Định - 23/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6090 | 812 7292 8882 1862 | 5564 9074 4244 | 4905 0415 8395 | 4846 9916 2376 | 9377 | 18 | 4179 8669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
| Thứ năm | Loại vé: |
| 100N | 10 |
| 200N | 933 |
| 400N | 3613 1594 4715 |
| 1TR | 4048 |
| 3TR | 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 |
| 10TR | 15228 07260 |
| 15TR | 23182 |
| 30TR | 08042 |
| 2TỶ | 493570 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 23/09/21
| 0 | 01 | 5 | |
| 1 | 16 13 15 10 | 6 | 60 |
| 2 | 28 28 28 | 7 | 70 73 |
| 3 | 33 | 8 | 82 81 |
| 4 | 42 47 48 | 9 | 94 |
Quảng Bình - 23/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 7260 3570 | 8301 0681 | 3182 8042 | 933 3613 3973 | 1594 | 4715 | 3616 | 7947 | 4048 2228 8128 5228 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
| Thứ năm | Loại vé: |
| 100N | 40 |
| 200N | 557 |
| 400N | 8836 4899 2986 |
| 1TR | 5835 |
| 3TR | 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731 |
| 10TR | 81751 85029 |
| 15TR | 78394 |
| 30TR | 28145 |
| 2TỶ | 667910 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/09/21
| 0 | 5 | 51 57 | |
| 1 | 10 10 14 | 6 | |
| 2 | 29 27 | 7 | |
| 3 | 38 31 35 36 | 8 | 86 |
| 4 | 45 40 | 9 | 94 92 97 99 |
Quảng Trị - 23/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 8910 7910 | 2731 1751 | 6792 | 2214 8394 | 5835 8145 | 8836 2986 | 557 0127 5897 | 1438 | 4899 5029 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/02/2026

Thống kê XSMT 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 18/02/2026

Thống kê XSMT 17/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 17/02/2026

Thống kê XSMN 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 16/02/2026

Thống kê XSMB 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 16/02/2026

Tin Nổi Bật
Khách Hàng TP.HCM Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam 10 Tỷ Đồng Dịp Tết: Nhận Tiền Tận Nhà

Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 12-2: Vé dãy 333333 trúng giải đài An Giang gây chú ý

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc vé Xuân “nổ” tại TP.HCM và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc Xuân đầu tiên đã lộ diện

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









