KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 15/07/2024
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 5-15-1-16-9-8-11-10QA 43030 |
| G.Nhất | 44299 |
| G.Nhì | 00340 25339 |
| G.Ba | 07684 45118 22380 38063 77163 79753 |
| G.Tư | 4649 7841 5946 3334 |
| G.Năm | 6828 9681 9694 2252 3035 5230 |
| G.Sáu | 700 124 697 |
| G.Bảy | 67 41 66 81 |
Hà Nội - 15/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0340 2380 5230 700 3030 | 7841 9681 41 81 | 2252 | 8063 7163 9753 | 7684 3334 9694 124 | 3035 | 5946 66 | 697 67 | 5118 6828 | 4299 5339 4649 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 7C2 |
| 100N | 51 |
| 200N | 155 |
| 400N | 2103 0170 5345 |
| 1TR | 7791 |
| 3TR | 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 |
| 10TR | 75496 73378 |
| 15TR | 92818 |
| 30TR | 79988 |
| 2TỶ | 543831 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/07/24
| 0 | 03 00 03 | 5 | 55 51 |
| 1 | 18 | 6 | 64 |
| 2 | 27 26 23 | 7 | 78 70 |
| 3 | 31 | 8 | 88 |
| 4 | 45 | 9 | 96 94 91 |
TP. HCM - 15/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0170 1600 | 51 7791 3831 | 2103 7803 3923 | 8264 2394 | 155 5345 | 0726 5496 | 2327 | 3378 2818 9988 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S29 |
| 100N | 67 |
| 200N | 773 |
| 400N | 0170 9295 3229 |
| 1TR | 1982 |
| 3TR | 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 |
| 10TR | 51764 04564 |
| 15TR | 66182 |
| 30TR | 00858 |
| 2TỶ | 730810 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 15/07/24
| 0 | 5 | 58 | |
| 1 | 10 | 6 | 64 64 67 |
| 2 | 29 | 7 | 70 73 |
| 3 | 39 | 8 | 82 86 88 82 |
| 4 | 42 42 | 9 | 96 93 95 |
Đồng Tháp - 15/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0170 0810 | 1982 6842 7342 6182 | 773 1593 | 1764 4564 | 9295 | 7886 8396 | 67 | 8688 0858 | 3229 6939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: T07K3 |
| 100N | 19 |
| 200N | 484 |
| 400N | 1412 6636 3564 |
| 1TR | 5878 |
| 3TR | 50738 96709 31437 79609 03763 09906 10355 |
| 10TR | 39886 76700 |
| 15TR | 68402 |
| 30TR | 80093 |
| 2TỶ | 300118 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 15/07/24
| 0 | 02 00 09 09 06 | 5 | 55 |
| 1 | 18 12 19 | 6 | 63 64 |
| 2 | 7 | 78 | |
| 3 | 38 37 36 | 8 | 86 84 |
| 4 | 9 | 93 |
Cà Mau - 15/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6700 | 1412 8402 | 3763 0093 | 484 3564 | 0355 | 6636 9906 9886 | 1437 | 5878 0738 0118 | 19 6709 9609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: |
| 100N | 21 |
| 200N | 523 |
| 400N | 8920 0048 4221 |
| 1TR | 8638 |
| 3TR | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 |
| 10TR | 87857 34155 |
| 15TR | 75739 |
| 30TR | 89510 |
| 2TỶ | 979599 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 15/07/24
| 0 | 07 | 5 | 57 55 58 |
| 1 | 10 10 | 6 | |
| 2 | 21 20 21 23 21 | 7 | 78 |
| 3 | 39 38 | 8 | |
| 4 | 48 | 9 | 99 96 97 |
Thừa T. Huế - 15/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8920 5610 9510 | 21 4221 5621 | 523 | 4155 | 1296 | 5607 4997 7857 | 0048 8638 2778 0958 | 5739 9599 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: |
| 100N | 19 |
| 200N | 948 |
| 400N | 5798 0130 5336 |
| 1TR | 0196 |
| 3TR | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 |
| 10TR | 69648 67850 |
| 15TR | 36608 |
| 30TR | 37999 |
| 2TỶ | 106477 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/07/24
| 0 | 08 | 5 | 50 55 |
| 1 | 19 | 6 | |
| 2 | 29 | 7 | 77 |
| 3 | 35 30 36 | 8 | 80 |
| 4 | 48 41 48 | 9 | 99 97 97 96 98 |
Phú Yên - 15/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0130 9580 7850 | 0341 | 1655 4835 | 5336 0196 | 1797 3997 6477 | 948 5798 9648 6608 | 19 1929 7999 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/12/2025

Thống kê XSMB 07/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/12/2025

Thống kê XSMT 07/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/12/2025

Thống kê XSMN 06/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/12/2025

Thống kê XSMB 06/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/12/2025

Tin Nổi Bật
Người đàn ông trúng 28 tỉ xổ số miền Nam: Lần đầu trúng đã cầm ngay 14 tờ độc đắc

số miền Nam ngày 4 tháng 12: Trúng hơn 600 triệu, nhận tiền mặt tiêu tết

Xổ số miền Nam: 84 tỉ đồng độc đắc Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng vẫn chưa có người nhận

Xổ số miền Nam: Loạt đại lý TP.HCM và miền Tây liên tục đổi thưởng độc đắc đầu tháng 12

Người đàn ông bán rau ở Vĩnh Long trúng 1 tỉ đồng xổ số cào TP.HCM

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









