KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 12/03/2022
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 12-6-8-14-3-4TL 31953 |
| G.Nhất | 52377 |
| G.Nhì | 59277 28468 |
| G.Ba | 47823 36968 73942 83028 47576 95964 |
| G.Tư | 4021 9618 2289 6018 |
| G.Năm | 5960 2818 1639 1647 4395 5909 |
| G.Sáu | 918 385 149 |
| G.Bảy | 32 81 98 31 |
Nam Định - 12/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5960 | 4021 81 31 | 3942 32 | 7823 1953 | 5964 | 4395 385 | 7576 | 2377 9277 1647 | 8468 6968 3028 9618 6018 2818 918 98 | 2289 1639 5909 149 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: 3B7 |
| 100N | 37 |
| 200N | 470 |
| 400N | 5230 8101 9598 |
| 1TR | 1027 |
| 3TR | 72638 04932 09859 40376 82836 00954 30880 |
| 10TR | 81212 58006 |
| 15TR | 76976 |
| 30TR | 55122 |
| 2TỶ | 262607 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 12/03/22
| 0 | 07 06 01 | 5 | 59 54 |
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 22 27 | 7 | 76 76 70 |
| 3 | 38 32 36 30 37 | 8 | 80 |
| 4 | 9 | 98 |
TP. HCM - 12/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
470 5230 0880 | 8101 | 4932 1212 5122 | 0954 | 0376 2836 8006 6976 | 37 1027 2607 | 9598 2638 | 9859 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: 3K2 |
| 100N | 89 |
| 200N | 947 |
| 400N | 3332 1445 3233 |
| 1TR | 5209 |
| 3TR | 21221 00762 11036 71324 94316 65940 67910 |
| 10TR | 92673 30138 |
| 15TR | 24722 |
| 30TR | 26360 |
| 2TỶ | 109513 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 12/03/22
| 0 | 09 | 5 | |
| 1 | 13 16 10 | 6 | 60 62 |
| 2 | 22 21 24 | 7 | 73 |
| 3 | 38 36 32 33 | 8 | 89 |
| 4 | 40 45 47 | 9 |
Long An - 12/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5940 7910 6360 | 1221 | 3332 0762 4722 | 3233 2673 9513 | 1324 | 1445 | 1036 4316 | 947 | 0138 | 89 5209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: K2T3 |
| 100N | 05 |
| 200N | 570 |
| 400N | 3185 0006 3314 |
| 1TR | 9216 |
| 3TR | 78810 61938 77127 09694 11064 75043 05053 |
| 10TR | 42725 92780 |
| 15TR | 81897 |
| 30TR | 62940 |
| 2TỶ | 768793 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 12/03/22
| 0 | 06 05 | 5 | 53 |
| 1 | 10 16 14 | 6 | 64 |
| 2 | 25 27 | 7 | 70 |
| 3 | 38 | 8 | 80 85 |
| 4 | 40 43 | 9 | 93 97 94 |
Hậu Giang - 12/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
570 8810 2780 2940 | 5043 5053 8793 | 3314 9694 1064 | 05 3185 2725 | 0006 9216 | 7127 1897 | 1938 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: 3K2N22 |
| 100N | 19 |
| 200N | 403 |
| 400N | 0099 6750 7424 |
| 1TR | 3714 |
| 3TR | 85094 42692 09138 07861 11794 84759 16640 |
| 10TR | 84813 73633 |
| 15TR | 42819 |
| 30TR | 91356 |
| 2TỶ | 843639 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 12/03/22
| 0 | 03 | 5 | 56 59 50 |
| 1 | 19 13 14 19 | 6 | 61 |
| 2 | 24 | 7 | |
| 3 | 39 33 38 | 8 | |
| 4 | 40 | 9 | 94 92 94 99 |
Bình Phước - 12/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6750 6640 | 7861 | 2692 | 403 4813 3633 | 7424 3714 5094 1794 | 1356 | 9138 | 19 0099 4759 2819 3639 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 74 |
| 200N | 765 |
| 400N | 5369 1954 9410 |
| 1TR | 5681 |
| 3TR | 59337 40436 91721 85735 14441 01788 67652 |
| 10TR | 49251 54283 |
| 15TR | 17220 |
| 30TR | 40855 |
| 2TỶ | 704975 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/03/22
| 0 | 5 | 55 51 52 54 | |
| 1 | 10 | 6 | 69 65 |
| 2 | 20 21 | 7 | 75 74 |
| 3 | 37 36 35 | 8 | 83 88 81 |
| 4 | 41 | 9 |
Đà Nẵng - 12/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9410 7220 | 5681 1721 4441 9251 | 7652 | 4283 | 74 1954 | 765 5735 0855 4975 | 0436 | 9337 | 1788 | 5369 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 40 |
| 200N | 197 |
| 400N | 1403 1544 7061 |
| 1TR | 9470 |
| 3TR | 79560 58414 96336 93892 97898 35931 83730 |
| 10TR | 47909 26420 |
| 15TR | 50470 |
| 30TR | 04673 |
| 2TỶ | 348724 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 12/03/22
| 0 | 09 03 | 5 | |
| 1 | 14 | 6 | 60 61 |
| 2 | 24 20 | 7 | 73 70 70 |
| 3 | 36 31 30 | 8 | |
| 4 | 44 40 | 9 | 92 98 97 |
Quảng Ngãi - 12/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 9470 9560 3730 6420 0470 | 7061 5931 | 3892 | 1403 4673 | 1544 8414 8724 | 6336 | 197 | 7898 | 7909 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 98 |
| 200N | 003 |
| 400N | 3686 0235 3638 |
| 1TR | 6721 |
| 3TR | 04773 82668 59850 75954 59843 53115 36283 |
| 10TR | 72970 10546 |
| 15TR | 10495 |
| 30TR | 33346 |
| 2TỶ | 931498 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 12/03/22
| 0 | 03 | 5 | 50 54 |
| 1 | 15 | 6 | 68 |
| 2 | 21 | 7 | 70 73 |
| 3 | 35 38 | 8 | 83 86 |
| 4 | 46 46 43 | 9 | 98 95 98 |
Đắk Nông - 12/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9850 2970 | 6721 | 003 4773 9843 6283 | 5954 | 0235 3115 0495 | 3686 0546 3346 | 98 3638 2668 1498 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2026

Thống kê XSMB 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2026

Thống kê XSMT 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/04/2026

Thống kê XSMN 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/04/2026

Thống kê XSMB 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/04/2026

Tin Nổi Bật
Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người trồng cây kiểng gửi tiết kiệm toàn bộ Một người đàn ông làm nghề trồng cây kiểng tại Vĩnh Long vừa trúng 2 vé độc đắc xổ số miền Nam với tổng giá trị 4 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người chú ý là cách xử lý số tiền sau khi nh

Uống cà phê mua 4 vé, người đàn ông trúng 8 tỉ

XSMN 2-4: Khách quen trúng 800 triệu đài Bình Thuận

Về quê mua 10 vé số, người đàn ông trúng 10 tỉ và chia cho anh em ruột

Cha trúng 10 tỉ, cho con 4 tỉ rồi hẹn đại lý đổi thưởng 2 lần

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









