KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: |
| 100N | 19 |
| 200N | 806 |
| 400N | 2915 6014 7345 |
| 1TR | 5818 |
| 3TR | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
| 10TR | 30342 71614 |
| 15TR | 05092 |
| 30TR | 32079 |
| 2TỶ | 588257 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/11/25
| 0 | 06 | 5 | 57 57 59 55 |
| 1 | 14 16 11 18 15 14 19 | 6 | 67 67 |
| 2 | 7 | 79 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 42 45 | 9 | 92 |
Đà Nẵng - 19/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1811 | 0342 5092 | 6014 1614 | 2915 7345 9655 | 806 0316 | 2557 3767 6367 8257 | 5818 | 19 1959 2079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 46 |
| 200N | 165 |
| 400N | 4689 2496 6781 |
| 1TR | 9545 |
| 3TR | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 |
| 10TR | 32620 30663 |
| 15TR | 64702 |
| 30TR | 00310 |
| 2TỶ | 208197 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/11/25
| 0 | 02 00 07 | 5 | |
| 1 | 10 17 | 6 | 63 65 |
| 2 | 20 | 7 | 79 74 |
| 3 | 33 | 8 | 82 89 81 |
| 4 | 45 46 | 9 | 97 96 |
Đà Nẵng - 15/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8600 2620 0310 | 6781 | 9282 4702 | 6433 0663 | 0574 | 165 9545 | 46 2496 | 2017 8007 8197 | 4689 6079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: |
| 100N | 46 |
| 200N | 375 |
| 400N | 6627 1532 2991 |
| 1TR | 4719 |
| 3TR | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
| 10TR | 06355 20825 |
| 15TR | 80352 |
| 30TR | 46414 |
| 2TỶ | 829524 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/11/25
| 0 | 5 | 52 55 59 51 51 | |
| 1 | 14 12 19 | 6 | 69 60 |
| 2 | 24 25 27 | 7 | 75 |
| 3 | 32 | 8 | 88 |
| 4 | 46 | 9 | 91 |
Đà Nẵng - 12/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5060 | 2991 0551 7551 | 1532 8912 0352 | 6414 9524 | 375 6355 0825 | 46 | 6627 | 6288 | 4719 1069 7559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 97 |
| 200N | 881 |
| 400N | 2903 4687 8132 |
| 1TR | 8519 |
| 3TR | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 |
| 10TR | 08329 71854 |
| 15TR | 44309 |
| 30TR | 78478 |
| 2TỶ | 308821 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/11/25
| 0 | 09 03 | 5 | 54 58 |
| 1 | 18 16 19 | 6 | 68 |
| 2 | 21 29 | 7 | 78 79 |
| 3 | 32 | 8 | 87 81 |
| 4 | 9 | 93 90 97 |
Đà Nẵng - 08/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5590 | 881 8821 | 8132 | 2903 2193 | 1854 | 0116 | 97 4687 | 2718 9568 3258 8478 | 8519 7279 8329 4309 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: |
| 100N | 14 |
| 200N | 351 |
| 400N | 4019 8420 5984 |
| 1TR | 5621 |
| 3TR | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
| 10TR | 40495 53848 |
| 15TR | 78937 |
| 30TR | 73469 |
| 2TỶ | 039701 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/11/25
| 0 | 01 | 5 | 52 51 |
| 1 | 19 14 | 6 | 69 |
| 2 | 24 21 20 | 7 | 73 78 |
| 3 | 37 | 8 | 84 |
| 4 | 48 45 44 46 | 9 | 95 |
Đà Nẵng - 05/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8420 | 351 5621 9701 | 6152 | 2373 | 14 5984 4444 2924 | 5845 0495 | 3546 | 8937 | 3178 3848 | 4019 3469 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 33 |
| 200N | 210 |
| 400N | 9589 6218 5218 |
| 1TR | 8207 |
| 3TR | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 |
| 10TR | 14831 05096 |
| 15TR | 57256 |
| 30TR | 25541 |
| 2TỶ | 036664 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/11/25
| 0 | 07 | 5 | 56 52 |
| 1 | 19 12 18 18 10 | 6 | 64 68 |
| 2 | 7 | 79 | |
| 3 | 31 35 33 | 8 | 89 |
| 4 | 41 | 9 | 96 96 |
Đà Nẵng - 01/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210 | 4831 5541 | 1152 3912 | 33 | 6664 | 6235 | 2796 5096 7256 | 8207 | 6218 5218 9668 | 9589 7179 4519 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 10/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/03/2026

Thống kê XSMB 10/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/03/2026

Thống kê XSMT 10/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 10/03/2026

Thống kê XSMN 09/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/03/2026

Thống kê XSMB 09/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/03/2026

Tin Nổi Bật
XSMN 9-3: Người chơi chú ý dãy độc đắc Đồng Tháp 686789

Xổ số miền Nam: Lộ diện 2 khách trúng độc đắc Kiên Giang và Đà Lạt trong đêm 8-3

Bộ Tài chính tăng hạn mức phát hành xổ số miền Nam lên 160 tỷ đồng/kỳ từ 1-4-2026

Mua vé số dãy 33333 “siêu lạ”, người đàn ông bất ngờ trúng xổ số miền Nam

XSMN 5-3: Hai giải độc đắc Sóc Trăng 977098 và Đồng Nai 972486 trúng tại TP.HCM

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









