Đổi Số Trúng Miền Nam Ngày 25/02/2023
![]() |
|||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Giải Thưởng |
| 2D7 | 2K4 | 2K4N23 | K4T2 | Loại vé 6 số | |
| Giải tám | 35 | 86 | 44 | 13 | 100,000 |
| Giải bảy | 629 | 689 | 360 | 947 | 200,000 |
| Giải sáu | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 | 400,000 |
| Giải năm | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 | 1,000,000 |
| Giải tư | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 | 3,000,000 |
| Giải ba | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 | 10,000,000 |
| Giải Nhì | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 | 15,000,000 |
| Giải nhất | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 | 30,000,000 |
| Giải ĐB | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 | 2,000,000,000 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 05/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/05/2026

Thống kê XSMB 05/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/05/2026

Thống kê XSMT 05/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 05/05/2026

Thống kê XSMN 04/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 04/05/2026

Thống kê XSMB 04/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 04/05/2026

Tin Nổi Bật
Cây vé trúng 4,8 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, may mắn đến với nhiều người ở TP.HCM

Mua 5 tờ số cuối 51, người đàn ông bất ngờ trúng 2 giải xổ số miền Nam

Mua vé qua điện thoại, chủ tàu cá An Giang trúng độc đắc 39,2 tỉ xổ số miền Nam
.jpg)
Ba giải độc đắc xổ số miền Nam cùng lộ diện vào chiều 30/4

Sáng 30/4, xuất hiện nguyên cây 160 vé trúng xổ số miền Nam

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100








