Đổi Số Trúng Miền Nam Ngày 01/03/2025
![]() |
|||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Giải Thưởng |
| 3A7 | 3K1 | 3K1N25 | K1T3 | Loại vé 6 số | |
| Giải tám | 69 | 21 | 34 | 18 | 100,000 |
| Giải bảy | 143 | 630 | 944 | 287 | 200,000 |
| Giải sáu | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 | 400,000 |
| Giải năm | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 | 1,000,000 |
| Giải tư | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 | 3,000,000 |
| Giải ba | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 | 10,000,000 |
| Giải Nhì | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 | 15,000,000 |
| Giải nhất | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 | 30,000,000 |
| Giải ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 | 2,000,000,000 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 12/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 12/03/2026

Thống kê XSMB 12/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 12/03/2026

Thống kê XSMT 12/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 12/03/2026

Thống kê XSMN 11/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 11/03/2026
.png)
Thống kê XSMB 11/03/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 11/03/2026
.png)
Tin Nổi Bật
Nhân viên nhà hàng ở Tây Ninh trúng 16 tỉ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

XSMN 11-3: Nhiều khách trúng độc đắc tại Vĩnh Long, Tây Ninh, TP.HCM và Cà Mau

Hai phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam nhờ vé số tặng trong tiệc 8-3

XSMN 9-3: Người chơi chú ý dãy độc đắc Đồng Tháp 686789

Xổ số miền Nam: Lộ diện 2 khách trúng độc đắc Kiên Giang và Đà Lạt trong đêm 8-3

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100







