KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 13/09/2017
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ tư | Bắc Ninh |
| ĐB | 8CQ-14CQ-12CQ 64060 |
| G.Nhất | 77124 |
| G.Nhì | 10057 66512 |
| G.Ba | 67988 35206 58389 82060 19839 27969 |
| G.Tư | 5295 2557 6540 8718 |
| G.Năm | 8724 4795 4399 3662 3259 5534 |
| G.Sáu | 238 399 724 |
| G.Bảy | 82 04 69 73 |
Bắc Ninh - 13/09/17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2060 6540 4060 | 6512 3662 82 | 73 | 7124 8724 5534 724 04 | 5295 4795 | 5206 | 0057 2557 | 7988 8718 238 | 8389 9839 7969 4399 3259 399 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
| Thứ tư | Loại vé: 9K2 |
| 100N | 60 |
| 200N | 249 |
| 400N | 7806 8875 8948 |
| 1TR | 7831 |
| 3TR | 03323 97521 62698 38158 99728 10276 45408 |
| 10TR | 86078 29442 |
| 15TR | 20199 |
| 30TR | 94415 |
| 2TỶ | 768580 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/09/17
| 0 | 08 06 | 5 | 58 |
| 1 | 15 | 6 | 60 |
| 2 | 23 21 28 | 7 | 78 76 75 |
| 3 | 31 | 8 | 80 |
| 4 | 42 48 49 | 9 | 99 98 |
Đồng Nai - 13/09/17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 8580 | 7831 7521 | 9442 | 3323 | 8875 4415 | 7806 0276 | 8948 2698 8158 9728 5408 6078 | 249 0199 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K2T9 |
| 100N | 31 |
| 200N | 613 |
| 400N | 7674 5183 0738 |
| 1TR | 2549 |
| 3TR | 86287 17720 16444 21087 20299 87906 50031 |
| 10TR | 33953 69334 |
| 15TR | 37559 |
| 30TR | 04435 |
| 2TỶ | 004066 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 13/09/17
| 0 | 06 | 5 | 59 53 |
| 1 | 13 | 6 | 66 |
| 2 | 20 | 7 | 74 |
| 3 | 35 34 31 38 31 | 8 | 87 87 83 |
| 4 | 44 49 | 9 | 99 |
Cần Thơ - 13/09/17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7720 | 31 0031 | 613 5183 3953 | 7674 6444 9334 | 4435 | 7906 4066 | 6287 1087 | 0738 | 2549 0299 7559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K2T09 |
| 100N | 36 |
| 200N | 401 |
| 400N | 5312 0888 3253 |
| 1TR | 6171 |
| 3TR | 89933 43086 90100 27817 19214 74269 58164 |
| 10TR | 64244 83945 |
| 15TR | 19796 |
| 30TR | 96349 |
| 2TỶ | 032148 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 13/09/17
| 0 | 00 01 | 5 | 53 |
| 1 | 17 14 12 | 6 | 69 64 |
| 2 | 7 | 71 | |
| 3 | 33 36 | 8 | 86 88 |
| 4 | 48 49 44 45 | 9 | 96 |
Sóc Trăng - 13/09/17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100 | 401 6171 | 5312 | 3253 9933 | 9214 8164 4244 | 3945 | 36 3086 9796 | 7817 | 0888 2148 | 4269 6349 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: |
| 100N | 01 |
| 200N | 158 |
| 400N | 8787 4048 4302 |
| 1TR | 5571 |
| 3TR | 27786 67761 47991 61643 97405 01035 36621 |
| 10TR | 81950 29911 |
| 15TR | 66251 |
| 30TR | 96671 |
| 2TỶ | 217102 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/09/17
| 0 | 02 05 02 01 | 5 | 51 50 58 |
| 1 | 11 | 6 | 61 |
| 2 | 21 | 7 | 71 71 |
| 3 | 35 | 8 | 86 87 |
| 4 | 43 48 | 9 | 91 |
Đà Nẵng - 13/09/17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1950 | 01 5571 7761 7991 6621 9911 6251 6671 | 4302 7102 | 1643 | 7405 1035 | 7786 | 8787 | 158 4048 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: |
| 100N | 12 |
| 200N | 256 |
| 400N | 7784 1155 2221 |
| 1TR | 5979 |
| 3TR | 60721 10318 51641 54964 44067 88521 24068 |
| 10TR | 68748 87202 |
| 15TR | 06087 |
| 30TR | 16613 |
| 2TỶ | 573882 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/09/17
| 0 | 02 | 5 | 55 56 |
| 1 | 13 18 12 | 6 | 64 67 68 |
| 2 | 21 21 21 | 7 | 79 |
| 3 | 8 | 82 87 84 | |
| 4 | 48 41 | 9 |
Khánh Hòa - 13/09/17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2221 0721 1641 8521 | 12 7202 3882 | 6613 | 7784 4964 | 1155 | 256 | 4067 6087 | 0318 4068 8748 | 5979 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2026

Thống kê XSMB 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2026

Thống kê XSMT 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/04/2026

Thống kê XSMN 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/04/2026

Thống kê XSMB 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/04/2026

Tin Nổi Bật
Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người trồng cây kiểng gửi tiết kiệm toàn bộ Một người đàn ông làm nghề trồng cây kiểng tại Vĩnh Long vừa trúng 2 vé độc đắc xổ số miền Nam với tổng giá trị 4 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người chú ý là cách xử lý số tiền sau khi nh

Uống cà phê mua 4 vé, người đàn ông trúng 8 tỉ

XSMN 2-4: Khách quen trúng 800 triệu đài Bình Thuận

Về quê mua 10 vé số, người đàn ông trúng 10 tỉ và chia cho anh em ruột

Cha trúng 10 tỉ, cho con 4 tỉ rồi hẹn đại lý đổi thưởng 2 lần

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









